オーストリア チーム概要
| ナショナルチーム | オーストリア | | |
| 登録選手数 | 23 人 | 選手平均身長 | 183.7 cm |
| 平均WEN | 440.8 WEN | 選手合計WEN | 10138 WEN |
オーストリア 全選手能力平均値
| オフェンス | 62.1 | ロングパススピード | 70.9 |
| ディフェンス | 62.3 | シュート精度 | 61.9 |
| ボディバランス | 79.0 | シュート力 | 79.3 |
| スタミナ | 78.0 | シュートテクニック | 62.0 |
| トップスピード | 74.9 | フリーキック精度 | 62.0 |
| 加速力 | 73.7 | カーブ | 63.1 |
| レスポンス | 75.1 | ヘディング | 68.2 |
| 敏捷性 | 72.0 | ジャンプ | 75.3 |
| ドリブル精度 | 69.7 | テクニック | 70.9 |
| ドリブルスピード | 68.7 | 攻撃性 | 67.4 |
| ショートパス精度 | 69.5 | メンタリティー | 70.8 |
| ショートパススピード | 67.3 | ゴールキーパスキル | 54.0 |
| ロングパス精度 | 70.6 | 連携 | 70.7 |
オーストリア 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 73.0 | ロングパススピード | 73.1 |
| ディフェンス | 48.2 | シュート精度 | 71.3 |
| ボディバランス | 77.0 | シュート力 | 79.6 |
| スタミナ | 81.3 | シュートテクニック | 71.0 |
| トップスピード | 78.3 | フリーキック精度 | 72.3 |
| 加速力 | 78.8 | カーブ | 71.3 |
| レスポンス | 74.3 | ヘディング | 71.0 |
| 敏捷性 | 75.1 | ジャンプ | 75.2 |
| ドリブル精度 | 75.7 | テクニック | 76.9 |
| ドリブルスピード | 73.6 | 攻撃性 | 73.8 |
| ショートパス精度 | 74.2 | メンタリティー | 69.0 |
| ショートパススピード | 71.3 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 73.9 | 連携 | 68.8 |
オーストリア 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 55.1 | ロングパススピード | 69.4 |
| ディフェンス | 71.4 | シュート精度 | 55.8 |
| ボディバランス | 80.2 | シュート力 | 79.1 |
| スタミナ | 75.9 | シュートテクニック | 56.2 |
| トップスピード | 72.6 | フリーキック精度 | 55.4 |
| 加速力 | 70.5 | カーブ | 57.9 |
| レスポンス | 75.6 | ヘディング | 66.4 |
| 敏捷性 | 70.0 | ジャンプ | 75.3 |
| ドリブル精度 | 65.9 | テクニック | 67.0 |
| ドリブルスピード | 65.6 | 攻撃性 | 63.3 |
| ショートパス精度 | 66.5 | メンタリティー | 71.9 |
| ショートパススピード | 64.6 | ゴールキーパスキル | 56.5 |
| ロングパス精度 | 68.4 | 連携 | 71.9 |
オーストリア 登録選手一覧