パラグアイ チーム概要
| ナショナルチーム | パラグアイ | | |
| 登録選手数 | 23 人 | 選手平均身長 | 179.9 cm |
| 平均WEN | 506.6 WEN | 選手合計WEN | 11651 WEN |
パラグアイ 全選手能力平均値
| オフェンス | 66.8 | ロングパススピード | 72.1 |
| ディフェンス | 61.5 | シュート精度 | 66.0 |
| ボディバランス | 77.6 | シュート力 | 78.8 |
| スタミナ | 78.5 | シュートテクニック | 67.8 |
| トップスピード | 76.9 | フリーキック精度 | 63.7 |
| 加速力 | 76.7 | カーブ | 63.1 |
| レスポンス | 76.6 | ヘディング | 69.5 |
| 敏捷性 | 75.8 | ジャンプ | 77.3 |
| ドリブル精度 | 72.9 | テクニック | 74.6 |
| ドリブルスピード | 70.8 | 攻撃性 | 68.0 |
| ショートパス精度 | 70.4 | メンタリティー | 70.5 |
| ショートパススピード | 69.3 | ゴールキーパスキル | 52.9 |
| ロングパス精度 | 73.0 | 連携 | 71.5 |
パラグアイ 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 77.1 | ロングパススピード | 70.7 |
| ディフェンス | 47.0 | シュート精度 | 74.4 |
| ボディバランス | 76.3 | シュート力 | 79.9 |
| スタミナ | 79.3 | シュートテクニック | 76.1 |
| トップスピード | 80.7 | フリーキック精度 | 66.7 |
| 加速力 | 80.5 | カーブ | 66.2 |
| レスポンス | 76.6 | ヘディング | 71.8 |
| 敏捷性 | 78.5 | ジャンプ | 77.0 |
| ドリブル精度 | 79.1 | テクニック | 80.1 |
| ドリブルスピード | 75.7 | 攻撃性 | 75.7 |
| ショートパス精度 | 74.1 | メンタリティー | 69.4 |
| ショートパススピード | 71.4 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 73.7 | 連携 | 69.2 |
パラグアイ 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 57.3 | ロングパススピード | 73.4 |
| ディフェンス | 74.8 | シュート精度 | 58.3 |
| ボディバランス | 78.8 | シュート力 | 77.8 |
| スタミナ | 77.8 | シュートテクニック | 60.3 |
| トップスピード | 73.3 | フリーキック精度 | 61.0 |
| 加速力 | 73.3 | カーブ | 60.3 |
| レスポンス | 76.6 | ヘディング | 67.4 |
| 敏捷性 | 73.3 | ジャンプ | 77.6 |
| ドリブル精度 | 67.2 | テクニック | 69.6 |
| ドリブルスピード | 66.3 | 攻撃性 | 60.8 |
| ショートパス精度 | 67.0 | メンタリティー | 71.6 |
| ショートパススピード | 67.5 | ゴールキーパスキル | 55.5 |
| ロングパス精度 | 72.3 | 連携 | 73.7 |
パラグアイ 登録選手一覧