トリニダード・トバゴ チーム概要
| ナショナルチーム | トリニダード・トバゴ | | |
| 登録選手数 | 23 人 | 選手平均身長 | 181.4 cm |
| 平均WEN | 415.2 WEN | 選手合計WEN | 9550 WEN |
トリニダード・トバゴ 全選手能力平均値
| オフェンス | 61.7 | ロングパススピード | 67.3 |
| ディフェンス | 57.7 | シュート精度 | 63.0 |
| ボディバランス | 79.3 | シュート力 | 78.7 |
| スタミナ | 74.0 | シュートテクニック | 64.7 |
| トップスピード | 75.2 | フリーキック精度 | 57.2 |
| 加速力 | 74.1 | カーブ | 55.2 |
| レスポンス | 73.9 | ヘディング | 68.2 |
| 敏捷性 | 73.1 | ジャンプ | 78.1 |
| ドリブル精度 | 69.5 | テクニック | 70.9 |
| ドリブルスピード | 69.5 | 攻撃性 | 66.7 |
| ショートパス精度 | 65.6 | メンタリティー | 68.5 |
| ショートパススピード | 66.5 | ゴールキーパスキル | 54.0 |
| ロングパス精度 | 66.7 | 連携 | 68.1 |
トリニダード・トバゴ 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 73.6 | ロングパススピード | 68.8 |
| ディフェンス | 44.6 | シュート精度 | 71.8 |
| ボディバランス | 76.2 | シュート力 | 78.5 |
| スタミナ | 75.8 | シュートテクニック | 73.3 |
| トップスピード | 79.1 | フリーキック精度 | 63.2 |
| 加速力 | 78.6 | カーブ | 59.7 |
| レスポンス | 71.9 | ヘディング | 70.3 |
| 敏捷性 | 76.3 | ジャンプ | 77.9 |
| ドリブル精度 | 77.1 | テクニック | 77.6 |
| ドリブルスピード | 75.6 | 攻撃性 | 76.3 |
| ショートパス精度 | 70.0 | メンタリティー | 67.5 |
| ショートパススピード | 69.4 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 70.3 | 連携 | 67.6 |
トリニダード・トバゴ 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 48.6 | ロングパススピード | 65.7 |
| ディフェンス | 72.1 | シュート精度 | 53.5 |
| ボディバランス | 82.8 | シュート力 | 78.8 |
| スタミナ | 72.1 | シュートテクニック | 55.5 |
| トップスピード | 70.9 | フリーキック精度 | 50.6 |
| 加速力 | 69.3 | カーブ | 50.4 |
| レスポンス | 76.1 | ヘディング | 65.9 |
| 敏捷性 | 69.6 | ジャンプ | 78.4 |
| ドリブル精度 | 61.3 | テクニック | 63.5 |
| ドリブルスピード | 62.9 | 攻撃性 | 56.4 |
| ショートパス精度 | 60.8 | メンタリティー | 69.5 |
| ショートパススピード | 63.4 | ゴールキーパスキル | 58.3 |
| ロングパス精度 | 62.6 | 連携 | 68.7 |
トリニダード・トバゴ 登録選手一覧