アメリカ チーム概要
| ナショナルチーム | アメリカ | | |
| 登録選手数 | 23 人 | 選手平均身長 | 179.9 cm |
| 平均WEN | 509.8 WEN | 選手合計WEN | 11726 WEN |
アメリカ 全選手能力平均値
| オフェンス | 65.6 | ロングパススピード | 72.1 |
| ディフェンス | 60.7 | シュート精度 | 64.9 |
| ボディバランス | 76.2 | シュート力 | 78.3 |
| スタミナ | 78.7 | シュートテクニック | 65.8 |
| トップスピード | 77.0 | フリーキック精度 | 62.7 |
| 加速力 | 75.2 | カーブ | 64.3 |
| レスポンス | 76.2 | ヘディング | 69.1 |
| 敏捷性 | 76.2 | ジャンプ | 77.3 |
| ドリブル精度 | 71.5 | テクニック | 72.8 |
| ドリブルスピード | 72.4 | 攻撃性 | 68.1 |
| ショートパス精度 | 69.8 | メンタリティー | 70.3 |
| ショートパススピード | 69.6 | ゴールキーパスキル | 52.8 |
| ロングパス精度 | 72.0 | 連携 | 71.7 |
アメリカ 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 74.6 | ロングパススピード | 74.8 |
| ディフェンス | 47.8 | シュート精度 | 72.8 |
| ボディバランス | 73.6 | シュート力 | 78.7 |
| スタミナ | 79.9 | シュートテクニック | 71.7 |
| トップスピード | 79.8 | フリーキック精度 | 71.3 |
| 加速力 | 77.2 | カーブ | 73.8 |
| レスポンス | 74.3 | ヘディング | 70.4 |
| 敏捷性 | 77.6 | ジャンプ | 76.2 |
| ドリブル精度 | 76.8 | テクニック | 79.4 |
| ドリブルスピード | 76.0 | 攻撃性 | 74.2 |
| ショートパス精度 | 75.2 | メンタリティー | 70.0 |
| ショートパススピード | 72.0 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 76.3 | 連携 | 71.8 |
アメリカ 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 55.8 | ロングパススピード | 69.2 |
| ディフェンス | 74.7 | シュート精度 | 56.2 |
| ボディバランス | 79.1 | シュート力 | 77.8 |
| スタミナ | 77.3 | シュートテクニック | 59.5 |
| トップスピード | 74.1 | フリーキック精度 | 53.4 |
| 加速力 | 73.1 | カーブ | 54.0 |
| レスポンス | 78.2 | ヘディング | 67.7 |
| 敏捷性 | 74.7 | ジャンプ | 78.5 |
| ドリブル精度 | 65.6 | テクニック | 65.5 |
| ドリブルスピード | 68.5 | 攻撃性 | 61.5 |
| ショートパス精度 | 64.0 | メンタリティー | 70.6 |
| ショートパススピード | 67.0 | ゴールキーパスキル | 55.9 |
| ロングパス精度 | 67.5 | 連携 | 71.5 |
アメリカ 登録選手一覧
| 選手名 | 背番 | 身長 | 利き足 | 成長期 | 年俸 | ポジション適正 |
| オリーブ | 22 | 192 | 右足 | 成長期 | 456 | CB |
| バーランター | 3 | 185 | 左足 | ピーク | 489 | CB |
| ベグッツ | 2 | 171 | 右足 | 衰退期 | 481 | SB WB SMF |
| ルギンツ | 7 | 178 | 左足 | ピーク | 525 | SMF SB WB CMF |
| ラーノス | 14 | 171 | 右足 | ピーク | 525 | CMF DMF |
| ランクロン | 19 | 175 | 右足 | ピーク | 453 | SMF WB |
| ベヤグリー | 17 | 173 | 左足 | 成長期 | 471 | SMF CMF OMF WG ST |
| ドオタン | 21 | 173 | 右足 | ピーク | 595 | ST SMF OMF |
| ポーツ | 23 | 185 | 右足 | 衰退期 | 540 | CB SB |
| マルトモエニ | 25 | 178 | 右足 | ピーク | 525 | SB CB DMF CMF SMF |
| サナモリン | 5 | 177 | 右足 | 衰退期 | 472 | DMF CB CMF |
| コルネイ | 15 | 172 | 左足 | 成長期 | 520 | SMF SB WB OMF |
| デューレイ | 8 | 186 | 右足 | 成長期 | 500 | OMF ST |
| トレスナン | 13 | 180 | 右足 | 成長期 | 412 | ST CF |
| シンゴ | 9 | 185 | 右足 | ピーク | 489 | CF |
| エラ ジョーンズ | 24 | 183 | 右足 | 成長期 | 471 | CF |
| ハワード | 1 | 191 | 右足 | 成長期 | 574 | GK |
| ボカネグラ | 4 | 183 | 左足 | 成長期 | 540 | CB SB |
| レイナ | 10 | 175 | 右足 | 衰退期 | 617 | CMF SMF |
| チェルンドロ | 6 | 170 | 右足 | ピーク | 492 | SB WB |
| マクブライド | 20 | 184 | 右足 | ピーク | 472 | CF |
| スペクター | 12 | 183 | 右足 | 成長期 | 523 | CB SB |
| ケラー | 18 | 188 | 右足 | 衰退期 | 584 | GK |