イングランド チーム概要
| ナショナルチーム | イングランド | | |
| 登録選手数 | 22 人 | 選手平均身長 | 182.1 cm |
| 平均WEN | 884.3 WEN | 選手合計WEN | 19454 WEN |
イングランド 全選手能力平均値
| オフェンス | 70.4 | ロングパススピード | 77.5 |
| ディフェンス | 68.2 | シュート精度 | 70.1 |
| ボディバランス | 81.8 | シュート力 | 83.3 |
| スタミナ | 82.8 | シュートテクニック | 70.8 |
| トップスピード | 80.5 | フリーキック精度 | 67.3 |
| 加速力 | 79.5 | カーブ | 69.4 |
| レスポンス | 81.3 | ヘディング | 73.8 |
| 敏捷性 | 78.0 | ジャンプ | 79.4 |
| ドリブル精度 | 76.5 | テクニック | 78.8 |
| ドリブルスピード | 75.7 | 攻撃性 | 73.4 |
| ショートパス精度 | 75.7 | メンタリティー | 77.4 |
| ショートパススピード | 75.8 | ゴールキーパスキル | 53.1 |
| ロングパス精度 | 77.6 | 連携 | 77.9 |
イングランド 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 82.2 | ロングパススピード | 81.1 |
| ディフェンス | 52.7 | シュート精度 | 81.3 |
| ボディバランス | 80.0 | シュート力 | 86.3 |
| スタミナ | 85.6 | シュートテクニック | 82.5 |
| トップスピード | 83.7 | フリーキック精度 | 75.7 |
| 加速力 | 83.0 | カーブ | 75.7 |
| レスポンス | 81.6 | ヘディング | 74.6 |
| 敏捷性 | 81.9 | ジャンプ | 77.2 |
| ドリブル精度 | 82.5 | テクニック | 84.6 |
| ドリブルスピード | 80.9 | 攻撃性 | 82.8 |
| ショートパス精度 | 80.8 | メンタリティー | 77.7 |
| ショートパススピード | 80.5 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 81.3 | 連携 | 78.7 |
イングランド 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 60.5 | ロングパススピード | 74.6 |
| ディフェンス | 81.1 | シュート精度 | 60.8 |
| ボディバランス | 83.3 | シュート力 | 80.8 |
| スタミナ | 80.4 | シュートテクニック | 61.0 |
| トップスピード | 77.8 | フリーキック精度 | 60.3 |
| 加速力 | 76.5 | カーブ | 64.1 |
| レスポンス | 81.0 | ヘディング | 73.2 |
| 敏捷性 | 74.8 | ジャンプ | 81.3 |
| ドリブル精度 | 71.6 | テクニック | 73.9 |
| ドリブルスピード | 71.3 | 攻撃性 | 65.5 |
| ショートパス精度 | 71.5 | メンタリティー | 77.2 |
| ショートパススピード | 71.9 | ゴールキーパスキル | 55.8 |
| ロングパス精度 | 74.6 | 連携 | 77.3 |
イングランド 登録選手一覧