ポルトガル チーム概要
| ナショナルチーム | ポルトガル | | |
| 登録選手数 | 23 人 | 選手平均身長 | 180.1 cm |
| 平均WEN | 716.6 WEN | 選手合計WEN | 16482 WEN |
ポルトガル 全選手能力平均値
| オフェンス | 68.5 | ロングパススピード | 75.0 |
| ディフェンス | 66.0 | シュート精度 | 68.7 |
| ボディバランス | 78.3 | シュート力 | 81.5 |
| スタミナ | 80.2 | シュートテクニック | 70.7 |
| トップスピード | 78.6 | フリーキック精度 | 67.4 |
| 加速力 | 77.7 | カーブ | 66.8 |
| レスポンス | 79.7 | ヘディング | 70.0 |
| 敏捷性 | 78.5 | ジャンプ | 78.8 |
| ドリブル精度 | 74.8 | テクニック | 77.0 |
| ドリブルスピード | 72.5 | 攻撃性 | 73.8 |
| ショートパス精度 | 73.5 | メンタリティー | 73.9 |
| ショートパススピード | 72.9 | ゴールキーパスキル | 54.1 |
| ロングパス精度 | 75.7 | 連携 | 76.3 |
ポルトガル 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 79.8 | ロングパススピード | 77.6 |
| ディフェンス | 53.6 | シュート精度 | 78.9 |
| ボディバランス | 77.0 | シュート力 | 83.4 |
| スタミナ | 81.4 | シュートテクニック | 80.3 |
| トップスピード | 78.9 | フリーキック精度 | 75.1 |
| 加速力 | 78.5 | カーブ | 73.6 |
| レスポンス | 79.8 | ヘディング | 74.4 |
| 敏捷性 | 78.4 | ジャンプ | 76.4 |
| ドリブル精度 | 82.1 | テクニック | 84.8 |
| ドリブルスピード | 75.8 | 攻撃性 | 77.8 |
| ショートパス精度 | 80.8 | メンタリティー | 74.3 |
| ショートパススピード | 78.0 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 79.1 | 連携 | 79.5 |
ポルトガル 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 58.4 | ロングパススピード | 70.8 |
| ディフェンス | 78.6 | シュート精度 | 59.8 |
| ボディバランス | 79.3 | シュート力 | 79.9 |
| スタミナ | 79.0 | シュートテクニック | 62.2 |
| トップスピード | 76.3 | フリーキック精度 | 59.4 |
| 加速力 | 74.7 | カーブ | 59.2 |
| レスポンス | 81.0 | ヘディング | 65.9 |
| 敏捷性 | 76.0 | ジャンプ | 80.5 |
| ドリブル精度 | 66.2 | テクニック | 69.2 |
| ドリブルスピード | 66.8 | 攻撃性 | 67.7 |
| ショートパス精度 | 67.6 | メンタリティー | 74.8 |
| ショートパススピード | 68.9 | ゴールキーパスキル | 57.9 |
| ロングパス精度 | 72.5 | 連携 | 76.8 |
ポルトガル 登録選手一覧