ナショナルチーム別 総合データ
抽出件数:57件 全2ページ
|| 0 [1] 2
クラブ名 選手総額WEN 所属人数 平均年齢 平均身長 オフェンス平均 ディフェンス平均 攻撃性平均 連携平均
アメリカ   11726 wen 23 人 28 歳 180 66 61 69 72
南アフリカ   10641 wen 22 人 27 歳 178 66 61 71 70
チュニジア   11330 wen 23 人 28 歳 181 66 62 70 70
チリ   11353 wen 23 人 27 歳 178 65 61 69 71
スロバキア   10865 wen 23 人 28 歳 186 65 63 68 73
クロアチア   14447 wen 25 人 28 歳 186 65 66 68 73
フィンランド   11616 wen 23 人 28 歳 184 65 61 69 72
コスタリカ   10519 wen 23 人 28 歳 180 65 59 69 69
アイルランド   12999 wen 22 人 28 歳 181 65 66 71 76
ノルウェー   10116 wen 21 人 27 歳 185 65 61 67 71
スロベニア   10379 wen 23 人 27 歳 185 65 58 68 70
北アイルランド   10773 wen 23 人 28 歳 180 65 60 68 71
トーゴ   9613 wen 23 人 25 歳 180 65 59 70 67
ポーランド   10804 wen 23 人 28 歳 183 65 63 69 73
ガーナ   11335 wen 23 人 24 歳 180 64 61 70 70
日本   14350 wen 41 人 27 歳 179 64 63 70 73
ラトビア   9764 wen 23 人 29 歳 183 64 59 68 73
コートジボワール   12214 wen 23 人 26 歳 180 64 64 71 70
エクアドル   10578 wen 23 人 26 歳 178 64 60 67 69
サウジアラビア   9508 wen 23 人 27 歳 177 64 59 68 70
スコットランド   10056 wen 21 人 27 歳 183 64 64 70 73
アンゴラ   9705 wen 23 人 27 歳 181 64 59 69 70
ハンガリー   9672 wen 23 人 27 歳 184 63 59 70 70
オーストリア   10138 wen 23 人 26 歳 184 63 63 68 71
ウェールズ   11476 wen 23 人 27 歳 181 62 65 68 71
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.