スコットランド チーム概要
| ナショナルチーム | スコットランド | | |
| 登録選手数 | 21 人 | 選手平均身長 | 182.0 cm |
| 平均WEN | 478.9 WEN | 選手合計WEN | 10056 WEN |
スコットランド 全選手能力平均値
| オフェンス | 63.1 | ロングパススピード | 70.9 |
| ディフェンス | 63.2 | シュート精度 | 65.4 |
| ボディバランス | 77.3 | シュート力 | 78.5 |
| スタミナ | 79.7 | シュートテクニック | 65.3 |
| トップスピード | 76.1 | フリーキック精度 | 62.2 |
| 加速力 | 75.7 | カーブ | 61.9 |
| レスポンス | 76.0 | ヘディング | 71.0 |
| 敏捷性 | 74.0 | ジャンプ | 75.6 |
| ドリブル精度 | 71.0 | テクニック | 72.3 |
| ドリブルスピード | 70.7 | 攻撃性 | 69.2 |
| ショートパス精度 | 70.2 | メンタリティー | 73.1 |
| ショートパススピード | 67.4 | ゴールキーパスキル | 52.9 |
| ロングパス精度 | 72.7 | 連携 | 72.4 |
スコットランド 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 74.4 | ロングパススピード | 70.9 |
| ディフェンス | 48.9 | シュート精度 | 73.0 |
| ボディバランス | 75.0 | シュート力 | 79.1 |
| スタミナ | 82.3 | シュートテクニック | 73.4 |
| トップスピード | 80.0 | フリーキック精度 | 70.5 |
| 加速力 | 79.6 | カーブ | 70.3 |
| レスポンス | 76.4 | ヘディング | 71.3 |
| 敏捷性 | 77.1 | ジャンプ | 75.4 |
| ドリブル精度 | 77.0 | テクニック | 77.6 |
| ドリブルスピード | 77.9 | 攻撃性 | 77.0 |
| ショートパス精度 | 73.5 | メンタリティー | 70.5 |
| ショートパススピード | 70.0 | ゴールキーパスキル | 50.3 |
| ロングパス精度 | 73.4 | 連携 | 71.6 |
スコットランド 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 54.6 | ロングパススピード | 70.3 |
| ディフェンス | 73.9 | シュート精度 | 59.3 |
| ボディバランス | 79.3 | シュート力 | 77.8 |
| スタミナ | 78.0 | シュートテクニック | 58.8 |
| トップスピード | 73.4 | フリーキック精度 | 56.2 |
| 加速力 | 72.4 | カーブ | 55.7 |
| レスポンス | 76.2 | ヘディング | 70.8 |
| 敏捷性 | 71.5 | ジャンプ | 76.2 |
| ドリブル精度 | 66.3 | テクニック | 68.6 |
| ドリブルスピード | 65.7 | 攻撃性 | 63.1 |
| ショートパス精度 | 67.8 | メンタリティー | 74.8 |
| ショートパススピード | 65.6 | ゴールキーパスキル | 54.9 |
| ロングパス精度 | 71.4 | 連携 | 72.8 |
スコットランド 登録選手一覧