スウェーデン チーム概要
| ナショナルチーム | スウェーデン | | |
| 登録選手数 | 23 人 | 選手平均身長 | 183.6 cm |
| 平均WEN | 580.1 WEN | 選手合計WEN | 13342 WEN |
スウェーデン 全選手能力平均値
| オフェンス | 66.3 | ロングパススピード | 72.3 |
| ディフェンス | 66.1 | シュート精度 | 67.0 |
| ボディバランス | 80.0 | シュート力 | 81.0 |
| スタミナ | 80.1 | シュートテクニック | 68.7 |
| トップスピード | 77.6 | フリーキック精度 | 64.1 |
| 加速力 | 76.0 | カーブ | 64.3 |
| レスポンス | 78.6 | ヘディング | 71.0 |
| 敏捷性 | 75.4 | ジャンプ | 75.8 |
| ドリブル精度 | 74.0 | テクニック | 75.6 |
| ドリブルスピード | 71.2 | 攻撃性 | 69.9 |
| ショートパス精度 | 72.3 | メンタリティー | 73.6 |
| ショートパススピード | 69.3 | ゴールキーパスキル | 54.0 |
| ロングパス精度 | 74.7 | 連携 | 75.7 |
スウェーデン 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 79.0 | ロングパススピード | 75.3 |
| ディフェンス | 58.0 | シュート精度 | 78.4 |
| ボディバランス | 79.3 | シュート力 | 82.0 |
| スタミナ | 83.8 | シュートテクニック | 80.6 |
| トップスピード | 81.9 | フリーキック精度 | 72.1 |
| 加速力 | 80.9 | カーブ | 71.5 |
| レスポンス | 79.4 | ヘディング | 75.1 |
| 敏捷性 | 80.8 | ジャンプ | 74.5 |
| ドリブル精度 | 82.5 | テクニック | 83.6 |
| ドリブルスピード | 78.1 | 攻撃性 | 77.1 |
| ショートパス精度 | 79.0 | メンタリティー | 76.4 |
| ショートパススピード | 75.4 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 78.5 | 連携 | 78.0 |
スウェーデン 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 52.6 | ロングパススピード | 69.0 |
| ディフェンス | 75.9 | シュート精度 | 54.5 |
| ボディバランス | 80.5 | シュート力 | 79.9 |
| スタミナ | 76.5 | シュートテクニック | 56.3 |
| トップスピード | 72.6 | フリーキック精度 | 56.7 |
| 加速力 | 70.9 | カーブ | 57.0 |
| レスポンス | 78.1 | ヘディング | 66.8 |
| 敏捷性 | 69.9 | ジャンプ | 76.9 |
| ドリブル精度 | 65.1 | テクニック | 66.9 |
| ドリブルスピード | 63.2 | 攻撃性 | 62.4 |
| ショートパス精度 | 65.3 | メンタリティー | 71.5 |
| ショートパススピード | 63.3 | ゴールキーパスキル | 58.5 |
| ロングパス精度 | 70.7 | 連携 | 73.9 |
スウェーデン 登録選手一覧