スイス チーム概要
| ナショナルチーム | スイス | | |
| 登録選手数 | 23 人 | 選手平均身長 | 183.0 cm |
| 平均WEN | 517.9 WEN | 選手合計WEN | 11912 WEN |
スイス 全選手能力平均値
| オフェンス | 66.7 | ロングパススピード | 72.5 |
| ディフェンス | 60.5 | シュート精度 | 64.9 |
| ボディバランス | 78.5 | シュート力 | 80.0 |
| スタミナ | 79.1 | シュートテクニック | 66.1 |
| トップスピード | 77.1 | フリーキック精度 | 62.2 |
| 加速力 | 76.4 | カーブ | 65.1 |
| レスポンス | 75.6 | ヘディング | 69.7 |
| 敏捷性 | 74.3 | ジャンプ | 76.0 |
| ドリブル精度 | 73.2 | テクニック | 73.9 |
| ドリブルスピード | 71.6 | 攻撃性 | 70.0 |
| ショートパス精度 | 71.0 | メンタリティー | 71.7 |
| ショートパススピード | 70.0 | ゴールキーパスキル | 52.7 |
| ロングパス精度 | 72.1 | 連携 | 72.4 |
スイス 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 75.0 | ロングパススピード | 72.1 |
| ディフェンス | 47.2 | シュート精度 | 71.9 |
| ボディバランス | 76.7 | シュート力 | 79.9 |
| スタミナ | 79.5 | シュートテクニック | 72.3 |
| トップスピード | 79.9 | フリーキック精度 | 67.3 |
| 加速力 | 80.8 | カーブ | 68.7 |
| レスポンス | 75.5 | ヘディング | 72.8 |
| 敏捷性 | 77.6 | ジャンプ | 75.9 |
| ドリブル精度 | 78.2 | テクニック | 79.0 |
| ドリブルスピード | 76.8 | 攻撃性 | 76.4 |
| ショートパス精度 | 74.6 | メンタリティー | 70.5 |
| ショートパススピード | 72.5 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 72.9 | 連携 | 72.0 |
スイス 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 59.0 | ロングパススピード | 72.9 |
| ディフェンス | 72.8 | シュート精度 | 58.5 |
| ボディバランス | 80.2 | シュート力 | 80.0 |
| スタミナ | 78.8 | シュートテクニック | 60.4 |
| トップスピード | 74.5 | フリーキック精度 | 57.6 |
| 加速力 | 72.3 | カーブ | 61.8 |
| レスポンス | 75.7 | ヘディング | 66.9 |
| 敏捷性 | 71.3 | ジャンプ | 76.1 |
| ドリブル精度 | 68.6 | テクニック | 69.3 |
| ドリブルスピード | 66.8 | 攻撃性 | 64.3 |
| ショートパス精度 | 67.6 | メンタリティー | 72.8 |
| ショートパススピード | 67.6 | ゴールキーパスキル | 55.1 |
| ロングパス精度 | 71.4 | 連携 | 72.8 |
スイス 登録選手一覧