ナショナルチーム別 選手主要能力平均値
抽出件数:57件 全2ページ
|| [0] 1 2
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
ブラジル 75 65 82 83 81 81 81 80 80 78 76 76 76 76 74 84 75 72 73 73 80 82 77 73 54 77
トルコ 70 59 79 81 78 78 79 77 75 74 73 72 74 74 71 81 71 67 67 73 77 76 75 72 53 74
オランダ 70 65 82 82 78 77 80 77 76 76 74 74 75 77 70 84 72 67 69 72 77 77 75 75 54 77
スペイン 71 67 79 83 79 79 81 80 77 75 75 73 77 75 72 80 72 67 66 73 81 76 75 77 53 80
ポルトガル 69 67 79 81 79 78 80 79 75 73 74 73 76 76 69 82 71 68 67 70 79 78 74 74 55 77
カメルーン 68 59 79 81 83 82 76 81 75 77 70 71 72 74 66 81 68 62 64 69 82 76 74 69 53 70
イングランド 71 69 82 83 81 80 82 79 77 76 76 76 78 78 71 84 71 68 70 74 80 79 74 78 54 78
アルゼンチン 70 66 81 81 79 79 82 80 78 75 75 74 77 77 70 81 71 68 67 71 81 78 73 75 55 79
フランス 70 65 82 80 80 81 82 79 74 76 74 74 73 74 69 82 72 63 64 70 82 77 73 74 56 77
ウルグアイ 69 59 80 80 79 78 80 78 75 75 71 73 73 74 71 81 72 65 65 72 78 77 73 72 54 71
ブルガリア 68 57 78 80 78 77 76 75 74 72 71 69 73 72 67 79 68 65 66 70 76 74 73 71 54 71
ロシア 68 60 76 80 79 77 75 77 75 75 73 71 75 73 68 80 68 65 67 67 76 76 72 70 53 71
ナイジェリア 67 58 80 80 82 80 74 81 75 77 71 69 72 71 66 80 70 62 64 69 82 76 72 69 53 69
ルーマニア 67 61 77 81 78 78 76 77 76 75 73 70 73 72 67 79 67 65 65 69 77 76 72 72 53 72
チェコ 68 65 81 82 78 78 78 78 75 74 72 72 74 74 66 82 69 65 66 70 77 76 72 73 55 78
コートジボワール 64 64 78 80 81 80 77 79 72 75 69 69 70 71 64 78 67 60 61 69 83 73 71 70 54 70
南アフリカ 66 61 76 79 80 79 75 78 74 74 71 70 72 72 65 78 67 63 64 68 81 75 71 69 53 70
ドイツ 70 66 82 81 77 76 78 76 74 72 73 73 75 75 68 84 68 65 65 72 78 75 71 73 55 77
アイルランド 65 66 79 80 77 77 80 77 73 73 70 69 73 73 65 81 67 65 64 68 76 73 71 74 55 76
ウクライナ 67 63 77 79 78 77 77 76 72 72 71 70 73 72 67 81 68 63 63 69 77 74 71 72 54 74
メキシコ 67 62 75 80 77 77 79 78 73 73 71 72 72 71 65 77 67 62 62 71 79 75 71 71 55 73
スイス 67 61 79 80 78 77 76 75 74 72 71 70 73 73 65 80 67 63 66 70 76 74 71 72 53 73
スウェーデン 67 67 81 81 78 76 79 76 74 72 73 70 75 73 67 81 69 65 65 71 76 76 70 74 55 76
デンマーク 67 64 80 81 77 76 77 75 74 71 72 71 74 74 67 80 68 64 64 73 75 75 70 73 53 75
トーゴ 65 59 78 80 78 77 76 77 73 75 69 68 70 71 63 78 67 64 64 68 80 74 70 69 53 67
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.