ナショナルチーム別 選手主要能力平均値
抽出件数:57件 全2ページ
|| [0] 1 2
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
イングランド 71 69 82 83 81 80 82 79 77 76 76 76 78 78 71 84 71 68 70 74 80 79 74 78 54 78
アルゼンチン 70 66 81 81 79 79 82 80 78 75 75 74 77 77 70 81 71 68 67 71 81 78 73 75 55 79
スペイン 71 67 79 83 79 79 81 80 77 75 75 73 77 75 72 80 72 67 66 73 81 76 75 77 53 80
イタリア 70 70 84 83 78 77 84 78 75 72 74 74 77 76 70 83 70 66 68 73 79 78 70 75 56 78
ポルトガル 69 67 79 81 79 78 80 79 75 73 74 73 76 76 69 82 71 68 67 70 79 78 74 74 55 77
ブラジル 75 65 82 83 81 81 81 80 80 78 76 76 76 76 74 84 75 72 73 73 80 82 77 73 54 77
韓国 66 70 81 81 74 75 77 75 71 73 74 72 75 74 73 76 71 69 68 74 76 71 68 71 54 69
スウェーデン 67 67 81 81 78 76 79 76 74 72 73 70 75 73 67 81 69 65 65 71 76 76 70 74 55 76
ロシア 68 60 76 80 79 77 75 77 75 75 73 71 75 73 68 80 68 65 67 67 76 76 72 70 53 71
オランダ 70 65 82 82 78 77 80 77 76 76 74 74 75 77 70 84 72 67 69 72 77 77 75 75 54 77
ドイツ 70 66 82 81 77 76 78 76 74 72 73 73 75 75 68 84 68 65 65 72 78 75 71 73 55 77
トルコ 70 59 79 81 78 78 79 77 75 74 73 72 74 74 71 81 71 67 67 73 77 76 75 72 53 74
チェコ 68 65 81 82 78 78 78 78 75 74 72 72 74 74 66 82 69 65 66 70 77 76 72 73 55 78
ギリシャ 67 64 80 80 76 75 77 74 73 73 72 71 74 72 66 81 68 64 65 73 77 75 70 72 53 74
オーストラリア 68 64 82 80 77 76 76 75 73 72 72 71 74 76 67 81 67 64 63 73 75 74 70 72 54 73
クロアチア 65 66 81 78 76 74 78 73 73 69 73 70 74 72 67 81 66 65 64 70 75 75 68 71 54 73
スロバキア 65 63 81 79 75 74 75 73 72 70 71 68 74 74 64 80 65 64 62 70 74 72 68 71 53 73
デンマーク 67 64 80 81 77 76 77 75 74 71 72 71 74 74 67 80 68 64 64 73 75 75 70 73 53 75
チリ 65 61 75 79 77 77 75 77 75 73 72 69 74 72 67 78 69 62 62 69 78 76 69 71 53 71
パラグアイ 67 62 78 79 77 77 77 76 73 71 71 70 73 73 66 79 68 64 64 70 78 75 68 71 53 72
ルーマニア 67 61 77 81 78 78 76 77 76 75 73 70 73 72 67 79 67 65 65 69 77 76 72 72 53 72
ポーランド 65 63 79 80 76 75 76 74 72 71 71 70 73 73 64 79 65 62 62 72 76 73 69 71 53 73
ウルグアイ 69 59 80 80 79 78 80 78 75 75 71 73 73 74 71 81 72 65 65 72 78 77 73 72 54 71
スコットランド 64 64 78 80 77 76 76 75 72 71 71 68 73 71 66 79 66 63 62 72 76 73 70 74 53 73
チュニジア 66 62 78 79 78 76 76 76 73 72 71 70 73 73 65 79 65 62 64 69 77 74 70 71 53 70
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.