ナショナルチーム別 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
抽出件数:57件 全2ページ
|| [0] 1 2
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
バイエルン・ミュン 61 80 81 82 77 76 82 77 71 69 71 70 75 75 62 81 63 63 61 70 84 71 67 77 58 79
アーロンヴィナン 58 71 81 79 80 78 78 78 67 71 65 67 68 72 58 79 60 56 58 69 84 70 71 69 56 71
チェルシー 55 83 83 78 76 76 82 76 65 68 67 68 72 72 56 78 59 55 54 65 83 68 64 73 61 77
57 72 80 80 78 76 76 75 69 68 68 70 69 71 55 81 58 57 57 65 83 68 64 69 55 70
アーセナル 55 74 80 78 79 76 78 76 68 71 66 67 68 70 57 78 61 56 58 67 82 68 66 69 56 69
チェルシー 62 80 81 83 77 75 79 77 71 69 70 70 74 74 64 80 64 61 62 69 82 71 68 77 55 81
エガーソン 56 71 80 78 79 77 73 78 69 72 67 68 70 71 58 80 62 55 57 66 82 69 66 69 55 69
アーセナル 61 82 84 81 78 77 81 75 72 72 72 72 75 75 61 81 61 61 65 74 82 74 66 78 56 78
エガーソン 59 79 80 79 77 75 81 76 67 67 68 69 73 71 60 80 63 60 60 66 81 70 68 75 58 77
59 68 81 79 75 74 75 75 69 72 67 68 69 71 59 78 61 61 61 66 81 69 65 70 54 68
インテル 60 81 84 81 77 75 83 77 70 69 70 70 75 75 62 82 60 62 65 68 80 72 63 74 60 76
54 73 79 77 76 75 75 76 68 67 65 66 69 69 57 79 58 56 57 64 80 68 61 70 57 71
バイエルン・ミュン 66 74 81 82 80 77 82 78 74 74 72 71 73 73 66 84 67 66 69 70 80 75 74 73 57 74
バルセロナ 60 73 76 80 76 76 79 78 69 70 68 70 71 72 59 78 60 60 61 67 80 71 66 72 57 75
ブラクラーズR 56 73 78 78 76 76 76 75 67 69 66 66 69 70 57 79 58 57 59 67 79 67 67 70 56 70
59 69 78 79 78 77 73 76 70 71 66 66 69 69 58 79 61 55 55 67 79 69 66 70 54 70
バルダンケルマン 58 77 78 80 79 77 79 76 71 70 68 70 72 71 60 78 63 62 61 67 79 72 65 73 58 73
ダールソンA 56 75 80 78 75 74 79 75 66 69 64 67 68 70 57 78 60 54 54 68 79 66 62 71 56 72
インテル 59 73 76 80 75 74 76 75 70 70 70 66 74 71 61 77 64 59 57 68 79 72 62 73 55 74
49 73 83 73 71 70 77 70 62 63 61 64 63 66 54 79 56 51 51 66 79 64 57 70 59 69
チェルシー 55 79 82 78 75 74 79 74 66 67 67 67 71 71 56 81 58 56 55 68 79 68 65 72 60 77
55 70 75 77 77 75 73 74 68 68 65 65 68 66 56 75 57 54 58 64 78 68 63 68 55 72
ASロナロ 59 74 81 78 75 74 79 74 71 70 70 72 72 73 64 79 64 60 60 71 78 71 64 72 56 72
マクレスターU 60 78 82 81 75 74 79 74 69 72 70 70 72 75 60 83 62 60 62 69 78 71 66 73 57 77
53 76 77 75 73 72 79 67 61 63 66 66 67 69 55 76 55 59 61 66 78 65 62 70 60 73
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.