ナショナルチーム別 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
抽出件数:57件 全2ページ
|| [0] 1 2
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
バイエルン・ミュン 66 74 81 82 80 77 82 78 74 74 72 71 73 73 66 84 67 66 69 70 80 75 74 73 57 74
アーセナル 61 82 84 81 78 77 81 75 72 72 72 72 75 75 61 81 61 61 65 74 82 74 66 78 56 78
バイエルン・ミュン 61 80 81 82 77 76 82 77 71 69 71 70 75 75 62 81 63 63 61 70 84 71 67 77 58 79
56 79 82 81 72 73 77 73 65 68 71 68 74 73 68 73 66 63 62 72 77 69 63 74 57 70
ローマ 61 74 79 80 76 75 78 75 71 70 70 68 72 72 61 80 60 61 62 69 78 73 66 73 56 73
マクレスターU 60 78 82 81 75 74 79 74 69 72 70 70 72 75 60 83 62 60 62 69 78 71 66 73 57 77
インテル 60 81 84 81 77 75 83 77 70 69 70 70 75 75 62 82 60 62 65 68 80 72 63 74 60 76
チェルシー 62 80 81 83 77 75 79 77 71 69 70 70 74 74 64 80 64 61 62 69 82 71 68 77 55 81
インテル 59 73 76 80 75 74 76 75 70 70 70 66 74 71 61 77 64 59 57 68 79 72 62 73 55 74
ASロナロ 59 74 81 78 75 74 79 74 71 70 70 72 72 73 64 79 64 60 60 71 78 71 64 72 56 72
リガルース 57 73 81 79 74 72 75 72 68 69 69 69 73 71 57 79 59 59 58 70 76 70 63 72 55 73
バルグミンダム 61 71 79 79 75 73 76 73 69 68 69 69 73 73 60 80 60 59 62 69 77 70 66 71 54 71
ダールソンA 57 74 80 79 75 73 75 73 67 69 69 69 72 72 58 79 59 57 60 66 77 69 66 71 57 74
パナシライト 57 78 83 77 74 72 79 71 67 65 69 68 72 72 59 81 59 59 59 69 76 70 63 71 57 72
ディナモ・キエフ 58 74 79 76 74 73 77 72 67 66 68 66 70 71 58 80 59 57 59 65 77 69 65 72 57 74
エスパルタクラハ 58 72 83 77 73 71 75 70 67 65 68 66 73 75 57 80 58 60 58 69 75 68 62 71 55 72
ウエットラン・U 55 74 80 78 74 73 77 72 67 66 68 66 72 71 60 78 59 57 56 71 77 69 64 75 55 73
57 72 78 80 76 75 74 74 69 69 68 69 69 70 60 78 62 60 58 69 78 71 63 71 54 70
アーセナル 59 73 81 79 75 73 76 72 69 67 68 68 72 73 59 80 61 58 62 67 77 70 65 73 56 73
56 68 83 77 72 69 74 70 66 63 68 65 69 70 56 80 57 56 56 68 73 68 62 71 55 69
エガーソン 59 79 80 79 77 75 81 76 67 67 68 69 73 71 60 80 63 60 60 66 81 70 68 75 58 77
バルセロナ 60 73 76 80 76 76 79 78 69 70 68 70 71 72 59 78 60 60 61 67 80 71 66 72 57 75
57 72 80 80 78 76 76 75 69 68 68 70 69 71 55 81 58 57 57 65 83 68 64 69 55 70
ティルス 62 72 83 80 74 74 77 73 69 69 68 69 71 71 60 81 62 59 59 71 78 70 66 73 54 75
フレウバウケ 58 74 81 78 73 73 79 73 69 67 68 68 72 73 60 79 59 61 61 70 77 69 68 71 57 74
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.