ナショナルチーム別 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
抽出件数:57件 全2ページ
|| [0] 1 2
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
ASロナロ 84 53 84 84 79 80 85 79 82 77 79 79 78 77 81 84 83 73 71 81 78 86 79 77 50 80
マクレスターU 82 55 84 84 78 78 83 78 82 79 80 78 79 78 81 86 84 75 76 80 77 85 82 78 50 81
アーセナル 84 50 77 84 82 85 84 84 85 82 82 78 80 78 84 81 84 74 72 79 79 84 83 78 50 80
アーセナル 85 56 84 85 83 85 81 82 85 81 81 81 79 79 82 85 83 79 78 77 80 89 79 74 50 81
オテルーン 77 48 80 82 80 79 77 78 81 78 74 72 74 75 76 82 76 70 72 77 78 80 77 70 50 72
ボブロンW 77 48 78 82 79 79 76 78 79 78 77 73 75 72 76 81 78 70 69 76 76 81 78 70 51 71
77 48 75 80 79 79 77 78 80 79 74 72 73 72 77 80 78 66 66 76 79 79 72 68 50 73
Wグレーゼン 81 56 81 84 80 79 77 79 81 79 79 78 79 78 77 84 77 72 70 76 79 83 78 74 50 80
フレウバウケ 80 47 77 83 82 82 79 81 81 80 77 75 76 75 80 82 81 71 72 76 78 83 81 73 50 73
ボブロンW 78 43 72 80 78 79 78 79 79 76 76 75 74 70 75 77 77 65 64 76 79 80 77 70 50 71
アーセナル 86 45 82 83 85 86 84 82 85 83 81 79 73 76 84 86 87 73 74 76 82 88 85 74 50 78
アーセナル 79 58 80 84 82 81 80 81 83 79 79 76 79 76 79 82 81 73 72 76 75 84 78 77 50 78
エガーソン 77 55 80 82 80 79 77 78 78 76 75 73 76 76 75 82 74 70 70 76 76 79 76 72 50 74
チェルシー 83 53 80 86 84 83 82 82 83 81 81 81 82 82 82 87 83 76 76 75 78 85 83 78 50 79
チェルシー 80 54 77 82 79 79 80 79 83 76 81 78 80 78 79 84 81 76 74 75 77 85 78 75 50 80
ボルツカス 82 40 78 81 83 83 81 82 80 81 73 75 74 75 81 84 82 72 73 75 78 83 84 71 50 70
ファルダム 78 53 79 83 78 77 78 78 80 76 79 75 77 74 75 82 77 72 71 75 75 82 77 73 50 78
73 48 79 81 78 75 75 77 78 75 75 74 74 73 71 80 72 68 70 75 77 79 75 70 50 72
76 69 80 82 75 74 77 76 77 79 81 79 78 76 79 81 78 79 74 74 75 73 71 63 50 70
ボルツカス 79 50 80 81 80 79 77 78 80 77 76 75 75 75 76 84 77 73 71 74 76 81 78 71 53 73
Bドルゴムクルト 77 48 76 80 79 79 77 78 78 75 74 71 74 75 75 80 74 67 68 74 74 78 79 70 50 73
チェルシー 84 48 82 81 82 83 84 84 88 83 82 80 80 78 82 82 84 75 75 74 78 88 82 72 50 80
ウロム・A 75 48 77 80 80 81 76 78 79 77 75 73 73 73 72 80 73 68 69 73 76 79 77 71 50 72
リガルース 75 52 81 82 80 78 76 76 77 75 73 71 71 74 73 83 73 66 62 73 77 77 72 71 50 72
ディナモ・キエフ 79 49 75 82 83 84 77 81 79 79 75 74 76 75 78 82 79 69 69 73 78 81 78 73 50 73
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.