ナショナルチーム別 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
抽出件数:57件 全2ページ
|| [0] 1 2
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
チェルシー 84 48 82 81 82 83 84 84 88 83 82 80 80 78 82 82 84 75 75 74 78 88 82 72 50 80
アーセナル 86 45 82 83 85 86 84 82 85 83 81 79 73 76 84 86 87 73 74 76 82 88 85 74 50 78
アーセナル 84 50 77 84 82 85 84 84 85 82 82 78 80 78 84 81 84 74 72 79 79 84 83 78 50 80
ネクストバームエッ 78 44 80 81 86 84 75 84 83 81 77 71 74 72 76 81 79 69 71 72 82 83 79 70 50 70
チェルシー 83 53 80 86 84 83 82 82 83 81 81 81 82 82 82 87 83 76 76 75 78 85 83 78 50 79
アーセナル 85 56 84 85 83 85 81 82 85 81 81 81 79 79 82 85 83 79 78 77 80 89 79 74 50 81
ボルツカス 82 40 78 81 83 83 81 82 80 81 73 75 74 75 81 84 82 72 73 75 78 83 84 71 50 70
チェルシー 75 51 78 82 85 84 74 83 81 80 73 73 75 75 72 82 74 65 68 69 80 81 76 70 50 70
チェルシー 77 47 75 83 84 85 77 84 78 80 73 71 72 72 75 79 77 66 67 72 83 80 79 70 50 71
フレウバウケ 80 47 77 83 82 82 79 81 81 80 77 75 76 75 80 82 81 71 72 76 78 83 81 73 50 73
ユベントス 74 48 72 82 82 82 74 80 81 80 76 71 76 72 75 78 74 69 70 67 77 81 78 70 50 72
アーロンヴィナン 80 52 80 85 82 81 77 81 83 80 78 76 77 76 76 83 78 74 75 72 75 83 79 74 51 78
77 48 75 80 79 79 77 78 80 79 74 72 73 72 77 80 78 66 66 76 79 79 72 68 50 73
ディナモ・キエフ 79 49 75 82 83 84 77 81 79 79 75 74 76 75 78 82 79 69 69 73 78 81 78 73 50 73
Wグレーゼン 81 56 81 84 80 79 77 79 81 79 79 78 79 78 77 84 77 72 70 76 79 83 78 74 50 80
バルダンケルマン 76 49 73 81 81 80 75 80 81 79 76 73 77 74 75 80 74 70 72 67 75 81 77 70 50 68
ラシン・サンタンデ 76 43 73 78 81 81 73 80 82 79 76 72 74 73 75 78 75 68 69 69 76 83 79 67 50 67
ヴィルツァント 76 49 74 79 83 81 74 82 80 79 75 73 74 73 72 77 75 68 70 70 83 83 75 68 50 69
マクレスターU 82 55 84 84 78 78 83 78 82 79 80 78 79 78 81 86 84 75 76 80 77 85 82 78 50 81
ウロム・A 76 51 75 81 82 80 78 81 80 79 75 74 78 76 72 82 74 74 74 71 77 80 78 73 50 73
76 69 80 82 75 74 77 76 77 79 81 79 78 76 79 81 78 79 74 74 75 73 71 63 50 70
73 53 76 81 82 81 76 79 77 79 73 72 75 74 71 79 72 64 64 72 77 76 76 70 50 70
アーセナル 79 58 80 84 82 81 80 81 83 79 79 76 79 76 79 82 81 73 72 76 75 84 78 77 50 78
ウロム・A 75 49 75 83 80 80 77 78 77 78 74 70 74 71 73 80 74 71 71 72 76 78 77 71 51 72
ルームーブFC 76 44 75 80 83 82 78 82 80 78 74 71 73 72 75 79 76 68 68 70 78 81 77 70 50 69
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.