ローダ チーム概要
| チーム名 | ローダ | 所属リーグ | エールディヴィジ |
| 登録選手数 | 21 人 | 選手平均身長 | 182.1 cm |
| 平均WEN | 409.6 WEN | 選手合計WEN | 8602 WEN |
ローダ 全選手能力平均値
| オフェンス | 60.8 | ロングパススピード | 69.2 |
| ディフェンス | 60.0 | シュート精度 | 61.3 |
| ボディバランス | 75.6 | シュート力 | 78.3 |
| スタミナ | 76.6 | シュートテクニック | 64.0 |
| トップスピード | 75.6 | フリーキック精度 | 57.5 |
| 加速力 | 74.6 | カーブ | 59.3 |
| レスポンス | 73.8 | ヘディング | 66.9 |
| 敏捷性 | 73.2 | ジャンプ | 76.8 |
| ドリブル精度 | 69.7 | テクニック | 70.0 |
| ドリブルスピード | 70.2 | 攻撃性 | 66.1 |
| ショートパス精度 | 66.6 | メンタリティー | 70.1 |
| ショートパススピード | 65.6 | ゴールキーパスキル | 53.7 |
| ロングパス精度 | 69.0 | 連携 | 70.4 |
ローダ 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 70.4 | ロングパススピード | 71.8 |
| ディフェンス | 48.1 | シュート精度 | 69.3 |
| ボディバランス | 73.3 | シュート力 | 79.5 |
| スタミナ | 77.4 | シュートテクニック | 70.8 |
| トップスピード | 77.9 | フリーキック精度 | 62.0 |
| 加速力 | 77.4 | カーブ | 63.3 |
| レスポンス | 71.6 | ヘディング | 69.6 |
| 敏捷性 | 75.8 | ジャンプ | 74.6 |
| ドリブル精度 | 76.5 | テクニック | 76.4 |
| ドリブルスピード | 74.9 | 攻撃性 | 70.8 |
| ショートパス精度 | 71.9 | メンタリティー | 68.6 |
| ショートパススピード | 69.6 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 70.9 | 連携 | 70.0 |
ローダ 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 52.4 | ロングパススピード | 66.8 |
| ディフェンス | 72.2 | シュート精度 | 54.5 |
| ボディバランス | 78.0 | シュート力 | 77.5 |
| スタミナ | 76.3 | シュートテクニック | 58.0 |
| トップスピード | 73.1 | フリーキック精度 | 54.3 |
| 加速力 | 72.2 | カーブ | 55.6 |
| レスポンス | 76.1 | ヘディング | 64.1 |
| 敏捷性 | 71.3 | ジャンプ | 78.5 |
| ドリブル精度 | 63.4 | テクニック | 64.3 |
| ドリブルスピード | 66.1 | 攻撃性 | 61.4 |
| ショートパス精度 | 62.4 | メンタリティー | 71.8 |
| ショートパススピード | 62.3 | ゴールキーパスキル | 57.1 |
| ロングパス精度 | 67.1 | 連携 | 71.5 |
ローダ 登録選手一覧
| 選手名 | 背番 | 身長 | 利き足 | 成長期 | 年俸 | ポジション適正 |
| クヨビッチ | 1 | 184 | 右足 | 成長期 | 475 | GK |
| センデン | 2 | 184 | 右足 | 衰退期 | 412 | SB CB |
| フォイト | 3 | 183 | 左足 | ピーク | 393 | CB SB DMF WB SMF |
| サエイス | 4 | 187 | 右足 | 成長期 | 418 | CB |
| カー | 6 | 183 | 右足 | 成長期 | 428 | CB DMF |
| ソンコ | 7 | 179 | 右足 | ピーク | 440 | WG SMF |
| ヴィチェリッチ | 8 | 193 | 右足 | ピーク | 440 | CMF CB DMF SMF OMF |
| クリスチアーノ | 9 | 175 | 右足 | 成長期 | 492 | CF ST |
| セルジオ | 10 | 173 | 右足 | 成長期 | 458 | OMF CMF SMF |
| オペル | 11 | 185 | 右足 | ピーク | 489 | CF ST |
| ファン デッセル | 14 | 180 | 左足 | ピーク | 432 | SMF CMF |
| コリネ | 16 | 183 | 左足 | 成長期 | 362 | CMF DMF SMF |
| ラシャンブル | 17 | 177 | 左足 | 成長期 | 391 | SB |
| チオマー | 18 | 178 | 右足 | 成長期 | 362 | SMF CMF OMF |
| セク | 19 | 184 | 右足 | 成長期 | 371 | CF |
| ブラム カストロ | 22 | 191 | 右足 | 成長期 | 362 | GK |
| ベホイス | 24 | 185 | 右足 | 成長期 | 374 | GK |
| レーマンス | 25 | 187 | 右足 | 成長期 | 350 | CB SB SMF |
| ファン ダイク | 26 | 179 | 左足 | 成長期 | 391 | DMF CMF SMF |
| ボドル | 27 | 181 | 左足 | 成長期 | 412 | DMF SMF |
| パスカル ミューラー | 28 | 173 | 右足 | 成長期 | 350 | WG SMF |