フィテッセ チーム概要
| チーム名 | フィテッセ | 所属リーグ | エールディヴィジ |
| 登録選手数 | 24 人 | 選手平均身長 | 180.3 cm |
| 平均WEN | 398.4 WEN | 選手合計WEN | 9562 WEN |
フィテッセ 全選手能力平均値
| オフェンス | 60.3 | ロングパススピード | 69.0 |
| ディフェンス | 60.7 | シュート精度 | 59.9 |
| ボディバランス | 75.1 | シュート力 | 77.8 |
| スタミナ | 76.1 | シュートテクニック | 61.8 |
| トップスピード | 76.3 | フリーキック精度 | 55.8 |
| 加速力 | 75.5 | カーブ | 57.8 |
| レスポンス | 72.5 | ヘディング | 66.6 |
| 敏捷性 | 74.2 | ジャンプ | 76.8 |
| ドリブル精度 | 68.9 | テクニック | 70.3 |
| ドリブルスピード | 70.3 | 攻撃性 | 66.3 |
| ショートパス精度 | 67.6 | メンタリティー | 66.6 |
| ショートパススピード | 66.6 | ゴールキーパスキル | 53.3 |
| ロングパス精度 | 68.0 | 連携 | 67.3 |
フィテッセ 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 70.8 | ロングパススピード | 72.0 |
| ディフェンス | 49.4 | シュート精度 | 68.3 |
| ボディバランス | 74.9 | シュート力 | 79.0 |
| スタミナ | 77.8 | シュートテクニック | 71.3 |
| トップスピード | 77.8 | フリーキック精度 | 62.1 |
| 加速力 | 75.9 | カーブ | 63.8 |
| レスポンス | 70.5 | ヘディング | 70.3 |
| 敏捷性 | 75.6 | ジャンプ | 75.6 |
| ドリブル精度 | 74.5 | テクニック | 76.5 |
| ドリブルスピード | 73.8 | 攻撃性 | 72.0 |
| ショートパス精度 | 71.1 | メンタリティー | 67.4 |
| ショートパススピード | 69.9 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 70.1 | 連携 | 65.6 |
フィテッセ 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 51.5 | ロングパススピード | 67.5 |
| ディフェンス | 71.2 | シュート精度 | 52.8 |
| ボディバランス | 76.5 | シュート力 | 77.4 |
| スタミナ | 74.8 | シュートテクニック | 53.9 |
| トップスピード | 74.0 | フリーキック精度 | 50.8 |
| 加速力 | 72.8 | カーブ | 53.5 |
| レスポンス | 73.7 | ヘディング | 64.8 |
| 敏捷性 | 71.2 | ジャンプ | 77.5 |
| ドリブル精度 | 62.8 | テクニック | 64.6 |
| ドリブルスピード | 65.0 | 攻撃性 | 59.5 |
| ショートパス精度 | 64.7 | メンタリティー | 67.2 |
| ショートパススピード | 64.8 | ゴールキーパスキル | 56.1 |
| ロングパス精度 | 66.5 | 連携 | 69.0 |
フィテッセ 登録選手一覧