RKC チーム概要
| チーム名 | RKC | 所属リーグ | エールディヴィジ |
| 登録選手数 | 24 人 | 選手平均身長 | 181.2 cm |
| 平均WEN | 405.3 WEN | 選手合計WEN | 9727 WEN |
RKC 全選手能力平均値
| オフェンス | 60.9 | ロングパススピード | 68.6 |
| ディフェンス | 62.5 | シュート精度 | 61.3 |
| ボディバランス | 77.0 | シュート力 | 78.1 |
| スタミナ | 77.0 | シュートテクニック | 62.9 |
| トップスピード | 74.0 | フリーキック精度 | 56.8 |
| 加速力 | 73.2 | カーブ | 59.7 |
| レスポンス | 71.5 | ヘディング | 68.4 |
| 敏捷性 | 72.6 | ジャンプ | 75.8 |
| ドリブル精度 | 69.1 | テクニック | 70.9 |
| ドリブルスピード | 68.7 | 攻撃性 | 64.6 |
| ショートパス精度 | 68.5 | メンタリティー | 67.8 |
| ショートパススピード | 67.3 | ゴールキーパスキル | 52.5 |
| ロングパス精度 | 69.4 | 連携 | 68.8 |
RKC 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 69.4 | ロングパススピード | 70.0 |
| ディフェンス | 54.9 | シュート精度 | 70.3 |
| ボディバランス | 75.9 | シュート力 | 79.0 |
| スタミナ | 77.7 | シュートテクニック | 68.1 |
| トップスピード | 74.9 | フリーキック精度 | 62.4 |
| 加速力 | 75.0 | カーブ | 64.6 |
| レスポンス | 72.6 | ヘディング | 72.9 |
| 敏捷性 | 73.3 | ジャンプ | 76.4 |
| ドリブル精度 | 73.7 | テクニック | 76.7 |
| ドリブルスピード | 71.7 | 攻撃性 | 70.7 |
| ショートパス精度 | 72.7 | メンタリティー | 67.1 |
| ショートパススピード | 69.6 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 70.0 | 連携 | 69.1 |
RKC 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 54.0 | ロングパススピード | 67.2 |
| ディフェンス | 69.9 | シュート精度 | 54.5 |
| ボディバランス | 78.9 | シュート力 | 77.5 |
| スタミナ | 76.1 | シュートテクニック | 57.9 |
| トップスピード | 72.0 | フリーキック精度 | 52.6 |
| 加速力 | 70.1 | カーブ | 55.2 |
| レスポンス | 71.2 | ヘディング | 66.4 |
| 敏捷性 | 70.1 | ジャンプ | 75.9 |
| ドリブル精度 | 64.1 | テクニック | 66.2 |
| ドリブルスピード | 65.1 | 攻撃性 | 59.0 |
| ショートパス精度 | 65.7 | メンタリティー | 68.1 |
| ショートパススピード | 65.9 | ゴールキーパスキル | 54.4 |
| ロングパス精度 | 67.8 | 連携 | 68.7 |
RKC 登録選手一覧