AZ チーム概要
| チーム名 | AZ | 所属リーグ | エールディヴィジ |
| 登録選手数 | 22 人 | 選手平均身長 | 182.3 cm |
| 平均WEN | 461.5 WEN | 選手合計WEN | 10152 WEN |
AZ 全選手能力平均値
| オフェンス | 66.0 | ロングパススピード | 70.1 |
| ディフェンス | 59.8 | シュート精度 | 63.9 |
| ボディバランス | 76.8 | シュート力 | 78.1 |
| スタミナ | 78.2 | シュートテクニック | 64.1 |
| トップスピード | 76.0 | フリーキック精度 | 59.4 |
| 加速力 | 74.5 | カーブ | 63.5 |
| レスポンス | 74.3 | ヘディング | 68.5 |
| 敏捷性 | 73.8 | ジャンプ | 75.8 |
| ドリブル精度 | 70.7 | テクニック | 71.7 |
| ドリブルスピード | 71.4 | 攻撃性 | 69.1 |
| ショートパス精度 | 69.5 | メンタリティー | 70.1 |
| ショートパススピード | 68.2 | ゴールキーパスキル | 52.5 |
| ロングパス精度 | 70.5 | 連携 | 72.3 |
AZ 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 73.3 | ロングパススピード | 68.9 |
| ディフェンス | 47.7 | シュート精度 | 70.6 |
| ボディバランス | 75.6 | シュート力 | 77.3 |
| スタミナ | 78.0 | シュートテクニック | 70.9 |
| トップスピード | 77.7 | フリーキック精度 | 63.1 |
| 加速力 | 77.6 | カーブ | 65.6 |
| レスポンス | 73.1 | ヘディング | 71.0 |
| 敏捷性 | 76.1 | ジャンプ | 74.6 |
| ドリブル精度 | 76.3 | テクニック | 76.0 |
| ドリブルスピード | 74.3 | 攻撃性 | 72.4 |
| ショートパス精度 | 72.3 | メンタリティー | 68.7 |
| ショートパススピード | 69.3 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 71.0 | 連携 | 70.4 |
AZ 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 58.9 | ロングパススピード | 70.3 |
| ディフェンス | 71.1 | シュート精度 | 57.0 |
| ボディバランス | 78.8 | シュート力 | 78.6 |
| スタミナ | 77.8 | シュートテクニック | 56.7 |
| トップスピード | 73.2 | フリーキック精度 | 55.0 |
| 加速力 | 71.8 | カーブ | 60.1 |
| レスポンス | 74.5 | ヘディング | 67.0 |
| 敏捷性 | 70.8 | ジャンプ | 76.4 |
| ドリブル精度 | 65.7 | テクニック | 67.2 |
| ドリブルスピード | 67.9 | 攻撃性 | 64.8 |
| ショートパス精度 | 66.1 | メンタリティー | 70.3 |
| ショートパススピード | 66.7 | ゴールキーパスキル | 54.7 |
| ロングパス精度 | 69.2 | 連携 | 73.0 |
AZ 登録選手一覧