ユベントス チーム概要
| チーム名 | ユベントス | 所属リーグ | セリエA |
| 登録選手数 | 24 人 | 選手平均身長 | 182.5 cm |
| 平均WEN | 810.3 WEN | 選手合計WEN | 19447 WEN |
ユベントス 全選手能力平均値
| オフェンス | 68.6 | ロングパススピード | 73.9 |
| ディフェンス | 69.1 | シュート精度 | 68.8 |
| ボディバランス | 82.8 | シュート力 | 81.7 |
| スタミナ | 82.3 | シュートテクニック | 69.0 |
| トップスピード | 78.8 | フリーキック精度 | 63.4 |
| 加速力 | 78.3 | カーブ | 65.6 |
| レスポンス | 82.7 | ヘディング | 72.3 |
| 敏捷性 | 77.9 | ジャンプ | 80.1 |
| ドリブル精度 | 75.0 | テクニック | 77.2 |
| ドリブルスピード | 73.6 | 攻撃性 | 69.9 |
| ショートパス精度 | 72.6 | メンタリティー | 76.8 |
| ショートパススピード | 73.0 | ゴールキーパスキル | 54.5 |
| ロングパス精度 | 75.1 | 連携 | 79.3 |
ユベントス 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 83.7 | ロングパススピード | 77.2 |
| ディフェンス | 54.3 | シュート精度 | 81.5 |
| ボディバランス | 83.2 | シュート力 | 83.8 |
| スタミナ | 85.1 | シュートテクニック | 81.9 |
| トップスピード | 81.2 | フリーキック精度 | 73.0 |
| 加速力 | 82.2 | カーブ | 73.4 |
| レスポンス | 81.9 | ヘディング | 79.3 |
| 敏捷性 | 79.3 | ジャンプ | 78.9 |
| ドリブル精度 | 84.3 | テクニック | 87.3 |
| ドリブルスピード | 80.3 | 攻撃性 | 79.2 |
| ショートパス精度 | 80.3 | メンタリティー | 79.2 |
| ショートパススピード | 79.2 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 79.5 | 連携 | 81.3 |
ユベントス 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 57.9 | ロングパススピード | 71.6 |
| ディフェンス | 79.7 | シュート精度 | 59.8 |
| ボディバランス | 82.6 | シュート力 | 80.2 |
| スタミナ | 80.4 | シュートテクニック | 59.8 |
| トップスピード | 77.1 | フリーキック精度 | 56.6 |
| 加速力 | 75.5 | カーブ | 60.0 |
| レスポンス | 83.2 | ヘディング | 67.3 |
| 敏捷性 | 76.9 | ジャンプ | 80.9 |
| ドリブル精度 | 68.4 | テクニック | 69.9 |
| ドリブルスピード | 68.9 | 攻撃性 | 63.2 |
| ショートパス精度 | 67.1 | メンタリティー | 75.1 |
| ショートパススピード | 68.5 | ゴールキーパスキル | 57.7 |
| ロングパス精度 | 71.9 | 連携 | 77.9 |
ユベントス 登録選手一覧