エガーソン チーム概要
| チーム名 | エガーソン | 所属リーグ | イングランドリーグ |
| 登録選手数 | 26 人 | 選手平均身長 | 181.4 cm |
| 平均WEN | 564.4 WEN | 選手合計WEN | 14674 WEN |
エガーソン 全選手能力平均値
| オフェンス | 65.2 | ロングパススピード | 70.7 |
| ディフェンス | 63.0 | シュート精度 | 65.7 |
| ボディバランス | 78.5 | シュート力 | 79.7 |
| スタミナ | 78.4 | シュートテクニック | 66.5 |
| トップスピード | 76.3 | フリーキック精度 | 64.1 |
| 加速力 | 75.5 | カーブ | 65.8 |
| レスポンス | 76.8 | ヘディング | 68.5 |
| 敏捷性 | 74.3 | ジャンプ | 76.3 |
| ドリブル精度 | 70.8 | テクニック | 72.8 |
| ドリブルスピード | 71.0 | 攻撃性 | 69.8 |
| ショートパス精度 | 69.7 | メンタリティー | 70.7 |
| ショートパススピード | 68.4 | ゴールキーパスキル | 53.5 |
| ロングパス精度 | 71.9 | 連携 | 72.6 |
エガーソン 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 75.5 | ロングパススピード | 71.0 |
| ディフェンス | 49.3 | シュート精度 | 73.1 |
| ボディバランス | 78.3 | シュート力 | 81.3 |
| スタミナ | 79.2 | シュートテクニック | 73.9 |
| トップスピード | 77.8 | フリーキック精度 | 71.1 |
| 加速力 | 77.9 | カーブ | 70.6 |
| レスポンス | 76.5 | ヘディング | 72.8 |
| 敏捷性 | 75.8 | ジャンプ | 75.7 |
| ドリブル精度 | 76.4 | テクニック | 79.4 |
| ドリブルスピード | 74.8 | 攻撃性 | 77.6 |
| ショートパス精度 | 73.0 | メンタリティー | 70.5 |
| ショートパススピード | 70.4 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 73.1 | 連携 | 72.3 |
エガーソン 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 56.2 | ロングパススピード | 69.5 |
| ディフェンス | 75.1 | シュート精度 | 58.9 |
| ボディバランス | 79.1 | シュート力 | 78.2 |
| スタミナ | 77.5 | シュートテクニック | 59.6 |
| トップスピード | 74.5 | フリーキック精度 | 58.0 |
| 加速力 | 72.6 | カーブ | 61.3 |
| レスポンス | 77.4 | ヘディング | 64.6 |
| 敏捷性 | 72.4 | ジャンプ | 77.0 |
| ドリブル精度 | 65.1 | テクニック | 66.8 |
| ドリブルスピード | 66.8 | 攻撃性 | 62.6 |
| ショートパス精度 | 66.6 | メンタリティー | 70.9 |
| ショートパススピード | 66.2 | ゴールキーパスキル | 56.4 |
| ロングパス精度 | 70.4 | 連携 | 73.0 |
エガーソン 登録選手一覧