ウエットラン・U チーム概要
| チーム名 | ウエットラン・U | 所属リーグ | イングランドリーグ |
| 登録選手数 | 25 人 | 選手平均身長 | 182.0 cm |
| 平均WEN | 500.9 WEN | 選手合計WEN | 12523 WEN |
ウエットラン・U 全選手能力平均値
| オフェンス | 61.9 | ロングパススピード | 70.4 |
| ディフェンス | 61.6 | シュート精度 | 64.2 |
| ボディバランス | 79.0 | シュート力 | 78.6 |
| スタミナ | 75.8 | シュートテクニック | 65.9 |
| トップスピード | 74.8 | フリーキック精度 | 60.6 |
| 加速力 | 74.0 | カーブ | 60.1 |
| レスポンス | 76.4 | ヘディング | 69.0 |
| 敏捷性 | 74.3 | ジャンプ | 77.3 |
| ドリブル精度 | 69.3 | テクニック | 70.2 |
| ドリブルスピード | 68.8 | 攻撃性 | 68.2 |
| ショートパス精度 | 68.3 | メンタリティー | 69.9 |
| ショートパススピード | 67.7 | ゴールキーパスキル | 54.8 |
| ロングパス精度 | 68.4 | 連携 | 71.1 |
ウエットラン・U 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 73.1 | ロングパススピード | 73.3 |
| ディフェンス | 50.1 | シュート精度 | 72.1 |
| ボディバランス | 77.1 | シュート力 | 78.9 |
| スタミナ | 78.1 | シュートテクニック | 73.0 |
| トップスピード | 78.4 | フリーキック精度 | 66.8 |
| 加速力 | 76.5 | カーブ | 66.2 |
| レスポンス | 75.9 | ヘディング | 71.6 |
| 敏捷性 | 76.6 | ジャンプ | 76.4 |
| ドリブル精度 | 76.2 | テクニック | 76.9 |
| ドリブルスピード | 74.8 | 攻撃性 | 74.6 |
| ショートパス精度 | 74.2 | メンタリティー | 69.0 |
| ショートパススピード | 72.1 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 71.6 | 連携 | 71.8 |
ウエットラン・U 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 47.6 | ロングパススピード | 66.7 |
| ディフェンス | 76.4 | シュート精度 | 54.3 |
| ボディバランス | 81.4 | シュート力 | 78.3 |
| スタミナ | 72.9 | シュートテクニック | 56.9 |
| トップスピード | 70.2 | フリーキック精度 | 52.6 |
| 加速力 | 70.8 | カーブ | 52.3 |
| レスポンス | 77.0 | ヘディング | 65.6 |
| 敏捷性 | 71.3 | ジャンプ | 78.5 |
| ドリブル精度 | 60.5 | テクニック | 61.6 |
| ドリブルスピード | 61.2 | 攻撃性 | 60.1 |
| ショートパス精度 | 60.7 | メンタリティー | 71.1 |
| ショートパススピード | 62.1 | ゴールキーパスキル | 61.0 |
| ロングパス精度 | 64.3 | 連携 | 70.3 |
ウエットラン・U 登録選手一覧