Bドルゴムクルト チーム概要
| チーム名 | Bドルゴムクルト | 所属リーグ | ドイツリーグ |
| 登録選手数 | 27 人 | 選手平均身長 | 181.9 cm |
| 平均WEN | 526.6 WEN | 選手合計WEN | 14218 WEN |
Bドルゴムクルト 全選手能力平均値
| オフェンス | 65.4 | ロングパススピード | 71.4 |
| ディフェンス | 60.5 | シュート精度 | 64.7 |
| ボディバランス | 77.0 | シュート力 | 79.2 |
| スタミナ | 78.4 | シュートテクニック | 66.8 |
| トップスピード | 78.0 | フリーキック精度 | 62.1 |
| 加速力 | 77.5 | カーブ | 63.6 |
| レスポンス | 74.4 | ヘディング | 66.1 |
| 敏捷性 | 75.9 | ジャンプ | 75.4 |
| ドリブル精度 | 72.8 | テクニック | 74.0 |
| ドリブルスピード | 73.6 | 攻撃性 | 71.7 |
| ショートパス精度 | 70.4 | メンタリティー | 68.1 |
| ショートパススピード | 69.8 | ゴールキーパスキル | 53.7 |
| ロングパス精度 | 71.3 | 連携 | 70.8 |
Bドルゴムクルト 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 73.9 | ロングパススピード | 72.2 |
| ディフェンス | 52.1 | シュート精度 | 71.2 |
| ボディバランス | 73.9 | シュート力 | 78.5 |
| スタミナ | 80.3 | シュートテクニック | 72.1 |
| トップスピード | 79.6 | フリーキック精度 | 69.2 |
| 加速力 | 78.4 | カーブ | 70.3 |
| レスポンス | 72.3 | ヘディング | 67.6 |
| 敏捷性 | 78.1 | ジャンプ | 74.6 |
| ドリブル精度 | 78.8 | テクニック | 79.7 |
| ドリブルスピード | 76.6 | 攻撃性 | 74.1 |
| ショートパス精度 | 75.6 | メンタリティー | 67.3 |
| ショートパススピード | 72.4 | ゴールキーパスキル | 50.4 |
| ロングパス精度 | 74.6 | 連携 | 70.7 |
Bドルゴムクルト 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 50.2 | ロングパススピード | 69.1 |
| ディフェンス | 77.4 | シュート精度 | 53.6 |
| ボディバランス | 82.0 | シュート力 | 78.7 |
| スタミナ | 74.8 | シュートテクニック | 57.2 |
| トップスピード | 72.9 | フリーキック精度 | 51.6 |
| 加速力 | 72.3 | カーブ | 53.3 |
| レスポンス | 77.9 | ヘディング | 64.8 |
| 敏捷性 | 69.8 | ジャンプ | 75.6 |
| ドリブル精度 | 62.7 | テクニック | 64.6 |
| ドリブルスピード | 64.9 | 攻撃性 | 65.1 |
| ショートパス精度 | 63.8 | メンタリティー | 70.0 |
| ショートパススピード | 65.8 | ゴールキーパスキル | 59.4 |
| ロングパス精度 | 66.8 | 連携 | 72.4 |
Bドルゴムクルト 登録選手一覧