デイツグール チーム概要
| チーム名 | デイツグール | 所属リーグ | ドイツリーグ |
| 登録選手数 | 27 人 | 選手平均身長 | 183.3 cm |
| 平均WEN | 427.6 WEN | 選手合計WEN | 11544 WEN |
デイツグール 全選手能力平均値
| オフェンス | 61.7 | ロングパススピード | 69.6 |
| ディフェンス | 60.4 | シュート精度 | 62.9 |
| ボディバランス | 77.9 | シュート力 | 78.5 |
| スタミナ | 75.0 | シュートテクニック | 64.6 |
| トップスピード | 74.4 | フリーキック精度 | 59.4 |
| 加速力 | 73.1 | カーブ | 58.9 |
| レスポンス | 74.2 | ヘディング | 68.6 |
| 敏捷性 | 72.0 | ジャンプ | 74.6 |
| ドリブル精度 | 70.5 | テクニック | 71.4 |
| ドリブルスピード | 68.9 | 攻撃性 | 67.3 |
| ショートパス精度 | 67.9 | メンタリティー | 70.7 |
| ショートパススピード | 66.3 | ゴールキーパスキル | 53.2 |
| ロングパス精度 | 68.5 | 連携 | 70.3 |
デイツグール 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 73.9 | ロングパススピード | 71.1 |
| ディフェンス | 43.9 | シュート精度 | 72.8 |
| ボディバランス | 75.3 | シュート力 | 78.8 |
| スタミナ | 78.1 | シュートテクニック | 74.3 |
| トップスピード | 78.3 | フリーキック精度 | 64.8 |
| 加速力 | 77.2 | カーブ | 63.3 |
| レスポンス | 74.3 | ヘディング | 71.3 |
| 敏捷性 | 76.0 | ジャンプ | 75.2 |
| ドリブル精度 | 76.1 | テクニック | 76.3 |
| ドリブルスピード | 75.1 | 攻撃性 | 74.1 |
| ショートパス精度 | 71.6 | メンタリティー | 70.6 |
| ショートパススピード | 69.4 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 70.0 | 連携 | 70.0 |
デイツグール 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 54.5 | ロングパススピード | 68.7 |
| ディフェンス | 70.2 | シュート精度 | 57.1 |
| ボディバランス | 79.4 | シュート力 | 78.4 |
| スタミナ | 73.2 | シュートテクニック | 58.9 |
| トップスピード | 72.1 | フリーキック精度 | 56.3 |
| 加速力 | 70.6 | カーブ | 56.2 |
| レスポンス | 74.1 | ヘディング | 66.9 |
| 敏捷性 | 69.6 | ジャンプ | 74.3 |
| ドリブル精度 | 67.2 | テクニック | 68.6 |
| ドリブルスピード | 65.2 | 攻撃性 | 63.3 |
| ショートパス精度 | 65.6 | メンタリティー | 70.8 |
| ショートパススピード | 64.5 | ゴールキーパスキル | 55.1 |
| ロングパス精度 | 67.6 | 連携 | 70.5 |
デイツグール 登録選手一覧