ネクストバームエッジ チーム概要
| チーム名 | ネクストバームエッジ | 所属リーグ | イングランドリーグ |
| 登録選手数 | 30 人 | 選手平均身長 | 182.8 cm |
| 平均WEN | 465.4 WEN | 選手合計WEN | 13963 WEN |
ネクストバームエッジ 全選手能力平均値
| オフェンス | 65.1 | ロングパススピード | 71.0 |
| ディフェンス | 60.5 | シュート精度 | 64.5 |
| ボディバランス | 78.6 | シュート力 | 78.1 |
| スタミナ | 78.1 | シュートテクニック | 65.6 |
| トップスピード | 75.0 | フリーキック精度 | 60.3 |
| 加速力 | 74.8 | カーブ | 61.7 |
| レスポンス | 75.6 | ヘディング | 69.3 |
| 敏捷性 | 74.4 | ジャンプ | 75.8 |
| ドリブル精度 | 71.9 | テクニック | 72.7 |
| ドリブルスピード | 70.9 | 攻撃性 | 70.6 |
| ショートパス精度 | 70.4 | メンタリティー | 70.3 |
| ショートパススピード | 69.4 | ゴールキーパスキル | 52.1 |
| ロングパス精度 | 71.0 | 連携 | 70.7 |
ネクストバームエッジ 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 73.3 | ロングパススピード | 71.0 |
| ディフェンス | 49.8 | シュート精度 | 71.6 |
| ボディバランス | 76.1 | シュート力 | 77.8 |
| スタミナ | 80.1 | シュートテクニック | 72.6 |
| トップスピード | 77.3 | フリーキック精度 | 65.1 |
| 加速力 | 76.8 | カーブ | 65.6 |
| レスポンス | 74.5 | ヘディング | 71.7 |
| 敏捷性 | 76.1 | ジャンプ | 75.3 |
| ドリブル精度 | 76.9 | テクニック | 77.6 |
| ドリブルスピード | 74.9 | 攻撃性 | 74.2 |
| ショートパス精度 | 74.4 | メンタリティー | 70.6 |
| ショートパススピード | 71.6 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 72.1 | 連携 | 71.6 |
ネクストバームエッジ 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 55.7 | ロングパススピード | 71.1 |
| ディフェンス | 72.7 | シュート精度 | 56.3 |
| ボディバランス | 81.4 | シュート力 | 78.6 |
| スタミナ | 75.9 | シュートテクニック | 57.6 |
| トップスピード | 72.4 | フリーキック精度 | 54.9 |
| 加速力 | 72.6 | カーブ | 57.1 |
| レスポンス | 76.9 | ヘディング | 66.6 |
| 敏捷性 | 72.5 | ジャンプ | 76.4 |
| ドリブル精度 | 66.1 | テクニック | 67.0 |
| ドリブルスピード | 66.4 | 攻撃性 | 66.5 |
| ショートパス精度 | 65.7 | メンタリティー | 70.0 |
| ショートパススピード | 66.9 | ゴールキーパスキル | 54.5 |
| ロングパス精度 | 69.9 | 連携 | 69.6 |
ネクストバームエッジ 登録選手一覧