クラブチーム別 クラブチーム総合データ
抽出件数:140件 全5ページ
|| 0 1 2 3 [4] 5
クラブ名 リーグ名 選手総額WEN 所属人数 平均年齢 平均身長 オフェンス平均 ディフェンス平均 攻撃性平均 連携平均
ダールソンA イングランドリーグ 14195 wen 29 人 26 歳 182 66 61 70 71
マクレスターC   14432 wen 29 人 26 歳 183 65 61 70 71
ブラクラーズR   13445 wen 27 人 27 歳 182 64 64 69 71
バルグミンダム   16082 wen 32 人 27 歳 182 65 65 68 72
マクレスターU   18961 wen 28 人 26 歳 183 68 65 73 74
ファルダム   14274 wen 27 人 29 歳 183 64 66 70 73
ネオキャステンU   17220 wen 28 人 27 歳 179 65 64 72 73
ボブロンW   14110 wen 27 人 28 歳 183 65 61 69 71
チェルシー   22044 wen 26 人 26 歳 183 68 68 74 78
ウロム・A   12517 wen 26 人 28 歳 181 65 62 69 72
ネクストバームエッジ   13963 wen 30 人 26 歳 183 66 61 71 71
エガーソン   14674 wen 26 人 28 歳 182 66 64 70 73
リガルース   19312 wen 29 人 25 歳 184 65 66 69 73
ボルツカス   15451 wen 30 人 27 歳 180 66 61 72 70
ウエットラン・U   12523 wen 25 人 26 歳 182 62 62 69 72
トルドラムH   14098 wen 25 人 26 歳 182 65 65 71 72
アーセナル   20268 wen 29 人 25 歳 183 69 62 74 74
ミノクスリア   15430 wen 31 人 26 歳 182 65 65 69 71
アーロンヴィナン   14243 wen 24 人 26 歳 182 67 65 70 71
378192 wen 825 人 27 歳 181 64 62 69 71
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.