アイネフツェー・ケフム チーム概要
| チーム名 | アイネフツェー・ケフム | 所属リーグ | ドイツリーグ |
| 登録選手数 | 28 人 | 選手平均身長 | 183.8 cm |
| 平均WEN | 466.3 WEN | 選手合計WEN | 13055 WEN |
アイネフツェー・ケフム 全選手能力平均値
| オフェンス | 64.8 | ロングパススピード | 71.4 |
| ディフェンス | 60.8 | シュート精度 | 63.8 |
| ボディバランス | 79.7 | シュート力 | 79.6 |
| スタミナ | 78.5 | シュートテクニック | 65.2 |
| トップスピード | 76.0 | フリーキック精度 | 61.8 |
| 加速力 | 73.9 | カーブ | 63.6 |
| レスポンス | 72.5 | ヘディング | 69.2 |
| 敏捷性 | 73.7 | ジャンプ | 76.8 |
| ドリブル精度 | 72.3 | テクニック | 72.7 |
| ドリブルスピード | 71.7 | 攻撃性 | 69.3 |
| ショートパス精度 | 70.1 | メンタリティー | 69.6 |
| ショートパススピード | 69.0 | ゴールキーパスキル | 52.3 |
| ロングパス精度 | 71.5 | 連携 | 70.0 |
アイネフツェー・ケフム 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 74.5 | ロングパススピード | 71.8 |
| ディフェンス | 48.2 | シュート精度 | 72.8 |
| ボディバランス | 77.7 | シュート力 | 79.1 |
| スタミナ | 79.5 | シュートテクニック | 72.4 |
| トップスピード | 78.4 | フリーキック精度 | 65.6 |
| 加速力 | 77.0 | カーブ | 66.2 |
| レスポンス | 73.2 | ヘディング | 69.5 |
| 敏捷性 | 77.2 | ジャンプ | 76.8 |
| ドリブル精度 | 78.2 | テクニック | 78.0 |
| ドリブルスピード | 76.4 | 攻撃性 | 75.2 |
| ショートパス精度 | 74.2 | メンタリティー | 70.7 |
| ショートパススピード | 71.7 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 74.0 | 連携 | 70.7 |
アイネフツェー・ケフム 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 57.9 | ロングパススピード | 70.9 |
| ディフェンス | 70.9 | シュート精度 | 57.6 |
| ボディバランス | 80.9 | シュート力 | 80.0 |
| スタミナ | 77.8 | シュートテクニック | 60.5 |
| トップスピード | 74.1 | フリーキック精度 | 58.8 |
| 加速力 | 71.6 | カーブ | 61.3 |
| レスポンス | 72.6 | ヘディング | 69.6 |
| 敏捷性 | 71.4 | ジャンプ | 76.8 |
| ドリブル精度 | 67.8 | テクニック | 68.6 |
| ドリブルスピード | 68.5 | 攻撃性 | 65.1 |
| ショートパス精度 | 66.7 | メンタリティー | 69.1 |
| ショートパススピード | 67.2 | ゴールキーパスキル | 53.9 |
| ロングパス精度 | 69.8 | 連携 | 70.3 |
アイネフツェー・ケフム 登録選手一覧