Wグレーゼン チーム概要
| チーム名 | Wグレーゼン | 所属リーグ | ドイツリーグ |
| 登録選手数 | 25 人 | 選手平均身長 | 187.0 cm |
| 平均WEN | 569.9 WEN | 選手合計WEN | 14247 WEN |
Wグレーゼン 全選手能力平均値
| オフェンス | 62.8 | ロングパススピード | 70.8 |
| ディフェンス | 64.6 | シュート精度 | 61.6 |
| ボディバランス | 81.1 | シュート力 | 81.2 |
| スタミナ | 77.3 | シュートテクニック | 63.2 |
| トップスピード | 75.0 | フリーキック精度 | 59.5 |
| 加速力 | 73.8 | カーブ | 59.2 |
| レスポンス | 76.5 | ヘディング | 69.3 |
| 敏捷性 | 72.8 | ジャンプ | 76.4 |
| ドリブル精度 | 69.7 | テクニック | 72.4 |
| ドリブルスピード | 68.8 | 攻撃性 | 67.9 |
| ショートパス精度 | 70.9 | メンタリティー | 71.3 |
| ショートパススピード | 69.5 | ゴールキーパスキル | 55.1 |
| ロングパス精度 | 70.3 | 連携 | 74.2 |
Wグレーゼン 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 77.0 | ロングパススピード | 73.4 |
| ディフェンス | 49.4 | シュート精度 | 73.6 |
| ボディバランス | 76.4 | シュート力 | 81.2 |
| スタミナ | 81.5 | シュートテクニック | 75.8 |
| トップスピード | 78.5 | フリーキック精度 | 66.7 |
| 加速力 | 79.3 | カーブ | 65.9 |
| レスポンス | 77.7 | ヘディング | 73.4 |
| 敏捷性 | 76.9 | ジャンプ | 75.4 |
| ドリブル精度 | 79.5 | テクニック | 80.3 |
| ドリブルスピード | 76.1 | 攻撃性 | 75.1 |
| ショートパス精度 | 79.1 | メンタリティー | 70.6 |
| ショートパススピード | 76.4 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 75.6 | 連携 | 76.5 |
Wグレーゼン 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 53.3 | ロングパススピード | 69.0 |
| ディフェンス | 74.7 | シュート精度 | 53.7 |
| ボディバランス | 84.2 | シュート力 | 81.2 |
| スタミナ | 74.5 | シュートテクニック | 54.8 |
| トップスピード | 72.6 | フリーキック精度 | 54.7 |
| 加速力 | 70.1 | カーブ | 54.7 |
| レスポンス | 75.7 | ヘディング | 66.5 |
| 敏捷性 | 70.0 | ジャンプ | 77.1 |
| ドリブル精度 | 63.1 | テクニック | 67.2 |
| ドリブルスピード | 63.9 | 攻撃性 | 63.1 |
| ショートパス精度 | 65.5 | メンタリティー | 71.7 |
| ショートパススピード | 64.9 | ゴールキーパスキル | 58.5 |
| ロングパス精度 | 66.8 | 連携 | 72.6 |
Wグレーゼン 登録選手一覧