クラブチーム別 クラブチーム総合データ
抽出件数:140件 全5ページ
|| 0 [1] 2 3 4 5
クラブ名 リーグ名 選手総額WEN 所属人数 平均年齢 平均身長 オフェンス平均 ディフェンス平均 攻撃性平均 連携平均
PESユナイテッド 他リーグB 10107 wen 23 人 31 歳 181 66 62 72 73
セルタ リーガ・エスパニョーラ 12566 wen 26 人 26 歳 180 66 61 72 69
ポラグニオルス 他リーグB 13322 wen 28 人 26 歳 180 66 63 71 71
マジョルカ リーガ・エスパニョーラ 11639 wen 27 人 26 歳 181 66 62 71 69
ベジュタスル 他リーグA 11232 wen 24 人 28 歳 181 66 64 71 73
ガラタサライ   11014 wen 28 人 26 歳 182 66 59 73 71
ボルツカス イングランドリーグ 15451 wen 30 人 27 歳 180 66 61 72 70
スベンヒカン 他リーグA 13935 wen 28 人 26 歳 179 66 61 71 70
Bドルゴムクルト ドイツリーグ 14218 wen 27 人 25 歳 182 66 61 72 71
FCブールーン 他リーグA 11400 wen 27 人 26 歳 183 66 57 72 71
ユトレヒト エールディヴィジ 8741 wen 22 人 26 歳 183 66 58 71 70
ダールソンA イングランドリーグ 14195 wen 29 人 26 歳 182 66 61 70 71
ビジャレアル リーガ・エスパニョーラ 13957 wen 28 人 26 歳 180 66 63 71 72
エガーソン イングランドリーグ 14674 wen 26 人 28 歳 182 66 64 70 73
ネクストバームエッジ   13963 wen 30 人 26 歳 183 66 61 71 71
トルドラムH   14098 wen 25 人 26 歳 182 65 65 71 72
ネオキャステンU   17220 wen 28 人 27 歳 179 65 64 72 73
ラツィオ セリエA 13885 wen 28 人 27 歳 183 65 63 69 72
アイネフツェー・ケフム ドイツリーグ 13055 wen 28 人 27 歳 184 65 61 70 71
ウロム・A イングランドリーグ 12517 wen 26 人 28 歳 181 65 62 69 72
Hベクウィン ドイツリーグ 14256 wen 28 人 26 歳 183 65 62 72 70
オサスナ リーガ・エスパニョーラ 11315 wen 25 人 27 歳 181 65 61 70 70
アンゲルレリトン 他リーグA 11290 wen 25 人 27 歳 184 65 64 70 73
スポルイングリクロ   11464 wen 27 人 25 歳 179 65 59 71 69
サンプドリア セリエA 13076 wen 27 人 27 歳 183 65 62 69 74
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.