マクレスターU チーム概要
| チーム名 | マクレスターU | 所属リーグ | イングランドリーグ |
| 登録選手数 | 28 人 | 選手平均身長 | 182.4 cm |
| 平均WEN | 677.2 WEN | 選手合計WEN | 18961 WEN |
マクレスターU 全選手能力平均値
| オフェンス | 67.9 | ロングパススピード | 74.6 |
| ディフェンス | 64.9 | シュート精度 | 67.3 |
| ボディバランス | 80.6 | シュート力 | 81.2 |
| スタミナ | 80.5 | シュートテクニック | 68.1 |
| トップスピード | 79.2 | フリーキック精度 | 65.8 |
| 加速力 | 78.9 | カーブ | 67.3 |
| レスポンス | 80.6 | ヘディング | 72.1 |
| 敏捷性 | 78.5 | ジャンプ | 78.3 |
| ドリブル精度 | 75.5 | テクニック | 76.7 |
| ドリブルスピード | 75.5 | 攻撃性 | 72.9 |
| ショートパス精度 | 73.2 | メンタリティー | 72.3 |
| ショートパススピード | 73.4 | ゴールキーパスキル | 53.7 |
| ロングパス精度 | 74.8 | 連携 | 73.5 |
マクレスターU 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 79.1 | ロングパススピード | 76.8 |
| ディフェンス | 52.3 | シュート精度 | 77.9 |
| ボディバランス | 80.0 | シュート力 | 82.2 |
| スタミナ | 83.1 | シュートテクニック | 78.2 |
| トップスピード | 82.3 | フリーキック精度 | 71.0 |
| 加速力 | 82.3 | カーブ | 72.3 |
| レスポンス | 81.8 | ヘディング | 74.3 |
| 敏捷性 | 82.0 | ジャンプ | 77.3 |
| ドリブル精度 | 81.4 | テクニック | 83.3 |
| ドリブルスピード | 80.7 | 攻撃性 | 80.2 |
| ショートパス精度 | 78.5 | メンタリティー | 72.3 |
| ショートパススピード | 77.2 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 78.3 | 連携 | 75.8 |
マクレスターU 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 56.4 | ロングパススピード | 70.8 |
| ディフェンス | 78.1 | シュート精度 | 56.5 |
| ボディバランス | 81.6 | シュート力 | 79.4 |
| スタミナ | 78.1 | シュートテクニック | 57.5 |
| トップスピード | 75.8 | フリーキック精度 | 59.1 |
| 加速力 | 75.1 | カーブ | 60.5 |
| レスポンス | 79.6 | ヘディング | 69.1 |
| 敏捷性 | 74.1 | ジャンプ | 79.1 |
| ドリブル精度 | 67.9 | テクニック | 69.3 |
| ドリブルスピード | 68.9 | 攻撃性 | 64.3 |
| ショートパス精度 | 67.6 | メンタリティー | 72.0 |
| ショートパススピード | 69.0 | ゴールキーパスキル | 57.4 |
| ロングパス精度 | 70.6 | 連携 | 72.0 |
マクレスターU 登録選手一覧