ボブロンW チーム概要
| チーム名 | ボブロンW | 所属リーグ | イングランドリーグ |
| 登録選手数 | 27 人 | 選手平均身長 | 182.3 cm |
| 平均WEN | 522.6 WEN | 選手合計WEN | 14110 WEN |
ボブロンW 全選手能力平均値
| オフェンス | 64.4 | ロングパススピード | 72.1 |
| ディフェンス | 60.0 | シュート精度 | 65.2 |
| ボディバランス | 80.5 | シュート力 | 79.6 |
| スタミナ | 77.3 | シュートテクニック | 67.9 |
| トップスピード | 75.2 | フリーキック精度 | 61.4 |
| 加速力 | 75.1 | カーブ | 62.0 |
| レスポンス | 76.7 | ヘディング | 72.6 |
| 敏捷性 | 74.3 | ジャンプ | 78.9 |
| ドリブル精度 | 71.6 | テクニック | 73.4 |
| ドリブルスピード | 70.1 | 攻撃性 | 69.0 |
| ショートパス精度 | 71.3 | メンタリティー | 69.6 |
| ショートパススピード | 70.3 | ゴールキーパスキル | 53.4 |
| ロングパス精度 | 71.9 | 連携 | 70.4 |
ボブロンW 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 73.8 | ロングパススピード | 72.9 |
| ディフェンス | 49.6 | シュート精度 | 73.1 |
| ボディバランス | 79.1 | シュート力 | 79.9 |
| スタミナ | 78.0 | シュートテクニック | 76.5 |
| トップスピード | 77.8 | フリーキック精度 | 67.4 |
| 加速力 | 78.4 | カーブ | 67.9 |
| レスポンス | 76.6 | ヘディング | 76.3 |
| 敏捷性 | 77.1 | ジャンプ | 78.4 |
| ドリブル精度 | 78.1 | テクニック | 79.3 |
| ドリブルスピード | 74.6 | 攻撃性 | 73.1 |
| ショートパス精度 | 75.7 | メンタリティー | 69.9 |
| ショートパススピード | 73.1 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 74.1 | 連携 | 72.2 |
ボブロンW 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 50.8 | ロングパススピード | 71.0 |
| ディフェンス | 75.3 | シュート精度 | 53.6 |
| ボディバランス | 82.5 | シュート力 | 79.3 |
| スタミナ | 76.4 | シュートテクニック | 55.5 |
| トップスピード | 71.5 | フリーキック精度 | 52.6 |
| 加速力 | 70.4 | カーブ | 53.5 |
| レスポンス | 76.9 | ヘディング | 67.4 |
| 敏捷性 | 70.4 | ジャンプ | 79.5 |
| ドリブル精度 | 62.1 | テクニック | 64.7 |
| ドリブルスピード | 63.6 | 攻撃性 | 63.0 |
| ショートパス精度 | 64.8 | メンタリティー | 69.2 |
| ショートパススピード | 66.3 | ゴールキーパスキル | 58.3 |
| ロングパス精度 | 68.8 | 連携 | 67.7 |
ボブロンW 登録選手一覧