ファルダム チーム概要
| チーム名 | ファルダム | 所属リーグ | イングランドリーグ |
| 登録選手数 | 27 人 | 選手平均身長 | 182.1 cm |
| 平均WEN | 528.7 WEN | 選手合計WEN | 14274 WEN |
ファルダム 全選手能力平均値
| オフェンス | 63.9 | ロングパススピード | 71.9 |
| ディフェンス | 65.1 | シュート精度 | 66.4 |
| ボディバランス | 80.7 | シュート力 | 80.9 |
| スタミナ | 79.3 | シュートテクニック | 66.9 |
| トップスピード | 76.6 | フリーキック精度 | 65.5 |
| 加速力 | 75.2 | カーブ | 63.6 |
| レスポンス | 76.6 | ヘディング | 69.1 |
| 敏捷性 | 74.6 | ジャンプ | 76.3 |
| ドリブル精度 | 72.1 | テクニック | 73.4 |
| ドリブルスピード | 72.1 | 攻撃性 | 69.9 |
| ショートパス精度 | 70.2 | メンタリティー | 71.2 |
| ショートパススピード | 69.3 | ゴールキーパスキル | 52.6 |
| ロングパス精度 | 71.7 | 連携 | 72.2 |
ファルダム 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 74.7 | ロングパススピード | 72.7 |
| ディフェンス | 52.5 | シュート精度 | 74.2 |
| ボディバランス | 79.1 | シュート力 | 81.4 |
| スタミナ | 82.2 | シュートテクニック | 74.1 |
| トップスピード | 79.9 | フリーキック精度 | 70.6 |
| 加速力 | 79.0 | カーブ | 68.4 |
| レスポンス | 77.9 | ヘディング | 72.9 |
| 敏捷性 | 78.6 | ジャンプ | 77.7 |
| ドリブル精度 | 78.2 | テクニック | 79.3 |
| ドリブルスピード | 77.1 | 攻撃性 | 78.9 |
| ショートパス精度 | 74.8 | メンタリティー | 70.1 |
| ショートパススピード | 72.8 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 74.8 | 連携 | 72.1 |
ファルダム 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 56.3 | ロングパススピード | 70.7 |
| ディフェンス | 74.2 | シュート精度 | 60.9 |
| ボディバランス | 81.6 | シュート力 | 80.6 |
| スタミナ | 77.3 | シュートテクニック | 61.8 |
| トップスピード | 73.8 | フリーキック精度 | 61.6 |
| 加速力 | 72.1 | カーブ | 59.8 |
| レスポンス | 76.1 | ヘディング | 66.6 |
| 敏捷性 | 71.3 | ジャンプ | 75.3 |
| ドリブル精度 | 67.5 | テクニック | 68.8 |
| ドリブルスピード | 68.1 | 攻撃性 | 62.9 |
| ショートパス精度 | 67.1 | メンタリティー | 72.5 |
| ショートパススピード | 66.8 | ゴールキーパスキル | 54.4 |
| ロングパス精度 | 69.6 | 連携 | 72.9 |
ファルダム 登録選手一覧