ポルト チーム概要
| チーム名 | ポルト | 所属リーグ | 他リーグA |
| 登録選手数 | 27 人 | 選手平均身長 | 180.3 cm |
| 平均WEN | 449.7 WEN | 選手合計WEN | 12141 WEN |
ポルト 全選手能力平均値
| オフェンス | 67.1 | ロングパススピード | 70.4 |
| ディフェンス | 56.7 | シュート精度 | 66.8 |
| ボディバランス | 76.0 | シュート力 | 78.9 |
| スタミナ | 77.7 | シュートテクニック | 67.4 |
| トップスピード | 78.6 | フリーキック精度 | 62.0 |
| 加速力 | 77.9 | カーブ | 62.9 |
| レスポンス | 75.3 | ヘディング | 68.2 |
| 敏捷性 | 77.7 | ジャンプ | 77.8 |
| ドリブル精度 | 73.9 | テクニック | 74.7 |
| ドリブルスピード | 73.3 | 攻撃性 | 71.5 |
| ショートパス精度 | 70.0 | メンタリティー | 68.1 |
| ショートパススピード | 68.8 | ゴールキーパスキル | 53.4 |
| ロングパス精度 | 71.7 | 連携 | 69.7 |
ポルト 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 75.9 | ロングパススピード | 70.5 |
| ディフェンス | 46.1 | シュート精度 | 74.6 |
| ボディバランス | 74.5 | シュート力 | 79.4 |
| スタミナ | 79.6 | シュートテクニック | 74.6 |
| トップスピード | 80.5 | フリーキック精度 | 66.7 |
| 加速力 | 79.2 | カーブ | 66.9 |
| レスポンス | 74.7 | ヘディング | 72.1 |
| 敏捷性 | 79.1 | ジャンプ | 76.9 |
| ドリブル精度 | 78.3 | テクニック | 79.4 |
| ドリブルスピード | 77.6 | 攻撃性 | 76.6 |
| ショートパス精度 | 73.5 | メンタリティー | 67.2 |
| ショートパススピード | 70.7 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 72.4 | 連携 | 70.0 |
ポルト 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 54.5 | ロングパススピード | 69.3 |
| ディフェンス | 74.0 | シュート精度 | 56.1 |
| ボディバランス | 79.1 | シュート力 | 78.5 |
| スタミナ | 75.6 | シュートテクニック | 57.5 |
| トップスピード | 75.1 | フリーキック精度 | 54.2 |
| 加速力 | 74.5 | カーブ | 54.6 |
| レスポンス | 77.3 | ヘディング | 64.4 |
| 敏捷性 | 74.2 | ジャンプ | 79.2 |
| ドリブル精度 | 66.5 | テクニック | 67.6 |
| ドリブルスピード | 65.7 | 攻撃性 | 63.4 |
| ショートパス精度 | 65.0 | メンタリティー | 70.0 |
| ショートパススピード | 65.2 | ゴールキーパスキル | 58.4 |
| ロングパス精度 | 70.9 | 連携 | 70.3 |
ポルト 登録選手一覧