ディナモ・キエフ チーム概要
| チーム名 | ディナモ・キエフ | 所属リーグ | 他リーグA |
| 登録選手数 | 31 人 | 選手平均身長 | 180.6 cm |
| 平均WEN | 464.8 WEN | 選手合計WEN | 14409 WEN |
ディナモ・キエフ 全選手能力平均値
| オフェンス | 64.5 | ロングパススピード | 71.1 |
| ディフェンス | 58.7 | シュート精度 | 63.9 |
| ボディバランス | 75.8 | シュート力 | 79.0 |
| スタミナ | 76.6 | シュートテクニック | 65.4 |
| トップスピード | 77.3 | フリーキック精度 | 61.1 |
| 加速力 | 75.7 | カーブ | 61.2 |
| レスポンス | 74.4 | ヘディング | 66.7 |
| 敏捷性 | 74.8 | ジャンプ | 76.0 |
| ドリブル精度 | 71.8 | テクニック | 72.6 |
| ドリブルスピード | 71.6 | 攻撃性 | 70.3 |
| ショートパス精度 | 69.3 | メンタリティー | 68.4 |
| ショートパススピード | 67.3 | ゴールキーパスキル | 53.7 |
| ロングパス精度 | 70.0 | 連携 | 69.9 |
ディナモ・キエフ 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 75.4 | ロングパススピード | 73.7 |
| ディフェンス | 44.1 | シュート精度 | 73.5 |
| ボディバランス | 73.4 | シュート力 | 79.6 |
| スタミナ | 78.6 | シュートテクニック | 74.6 |
| トップスピード | 81.6 | フリーキック精度 | 67.7 |
| 加速力 | 79.7 | カーブ | 66.9 |
| レスポンス | 73.9 | ヘディング | 69.8 |
| 敏捷性 | 79.0 | ジャンプ | 75.8 |
| ドリブル精度 | 78.9 | テクニック | 80.1 |
| ドリブルスピード | 77.5 | 攻撃性 | 76.0 |
| ショートパス精度 | 73.2 | メンタリティー | 68.7 |
| ショートパススピード | 70.9 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 72.9 | 連携 | 69.1 |
ディナモ・キエフ 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 55.6 | ロングパススピード | 68.9 |
| ディフェンス | 70.8 | シュート精度 | 56.1 |
| ボディバランス | 77.8 | シュート力 | 78.4 |
| スタミナ | 74.9 | シュートテクニック | 57.8 |
| トップスピード | 73.8 | フリーキック精度 | 55.6 |
| 加速力 | 72.5 | カーブ | 56.6 |
| レスポンス | 74.9 | ヘディング | 64.1 |
| 敏捷性 | 71.4 | ジャンプ | 76.2 |
| ドリブル精度 | 66.1 | テクニック | 66.5 |
| ドリブルスピード | 66.8 | 攻撃性 | 65.6 |
| ショートパス精度 | 66.0 | メンタリティー | 68.2 |
| ショートパススピード | 64.4 | ゴールキーパスキル | 56.8 |
| ロングパス精度 | 67.6 | 連携 | 70.6 |
ディナモ・キエフ 登録選手一覧