レアル・マドリード チーム概要
| チーム名 | レアル・マドリード | 所属リーグ | リーガ・エスパニョーラ |
| 登録選手数 | 30 人 | 選手平均身長 | 181.1 cm |
| 平均WEN | 765.6 WEN | 選手合計WEN | 22967 WEN |
レアル・マドリード 全選手能力平均値
| オフェンス | 71.0 | ロングパススピード | 74.2 |
| ディフェンス | 61.5 | シュート精度 | 70.3 |
| ボディバランス | 78.4 | シュート力 | 79.8 |
| スタミナ | 80.3 | シュートテクニック | 70.7 |
| トップスピード | 77.8 | フリーキック精度 | 68.2 |
| 加速力 | 77.0 | カーブ | 68.1 |
| レスポンス | 78.1 | ヘディング | 70.8 |
| 敏捷性 | 76.9 | ジャンプ | 76.9 |
| ドリブル精度 | 77.2 | テクニック | 78.6 |
| ドリブルスピード | 73.3 | 攻撃性 | 74.0 |
| ショートパス精度 | 75.3 | メンタリティー | 73.5 |
| ショートパススピード | 73.4 | ゴールキーパスキル | 52.2 |
| ロングパス精度 | 76.2 | 連携 | 72.6 |
レアル・マドリード 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 80.1 | ロングパススピード | 76.0 |
| ディフェンス | 49.2 | シュート精度 | 78.4 |
| ボディバランス | 78.6 | シュート力 | 80.3 |
| スタミナ | 80.2 | シュートテクニック | 78.5 |
| トップスピード | 77.5 | フリーキック精度 | 75.2 |
| 加速力 | 78.2 | カーブ | 74.5 |
| レスポンス | 79.2 | ヘディング | 73.0 |
| 敏捷性 | 77.5 | ジャンプ | 74.3 |
| ドリブル精度 | 82.2 | テクニック | 84.4 |
| ドリブルスピード | 75.5 | 攻撃性 | 79.1 |
| ショートパス精度 | 80.2 | メンタリティー | 75.2 |
| ショートパススピード | 76.4 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 79.5 | 連携 | 72.7 |
レアル・マドリード 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 63.1 | ロングパススピード | 73.0 |
| ディフェンス | 72.7 | シュート精度 | 63.4 |
| ボディバランス | 78.7 | シュート力 | 79.1 |
| スタミナ | 80.3 | シュートテクニック | 63.3 |
| トップスピード | 77.4 | フリーキック精度 | 62.4 |
| 加速力 | 75.3 | カーブ | 62.9 |
| レスポンス | 77.1 | ヘディング | 68.9 |
| 敏捷性 | 75.4 | ジャンプ | 78.5 |
| ドリブル精度 | 72.0 | テクニック | 73.0 |
| ドリブルスピード | 70.6 | 攻撃性 | 68.9 |
| ショートパス精度 | 71.2 | メンタリティー | 72.7 |
| ショートパススピード | 71.0 | ゴールキーパスキル | 54.2 |
| ロングパス精度 | 73.6 | 連携 | 72.3 |
レアル・マドリード 登録選手一覧