レアル・ソシエダ チーム概要
| チーム名 | レアル・ソシエダ | 所属リーグ | リーガ・エスパニョーラ |
| 登録選手数 | 26 人 | 選手平均身長 | 181.0 cm |
| 平均WEN | 487.8 WEN | 選手合計WEN | 12683 WEN |
レアル・ソシエダ 全選手能力平均値
| オフェンス | 68.6 | ロングパススピード | 72.2 |
| ディフェンス | 58.8 | シュート精度 | 66.3 |
| ボディバランス | 74.8 | シュート力 | 79.8 |
| スタミナ | 78.4 | シュートテクニック | 67.2 |
| トップスピード | 78.4 | フリーキック精度 | 66.3 |
| 加速力 | 76.6 | カーブ | 66.9 |
| レスポンス | 75.1 | ヘディング | 70.3 |
| 敏捷性 | 75.0 | ジャンプ | 76.5 |
| ドリブル精度 | 73.6 | テクニック | 74.8 |
| ドリブルスピード | 73.1 | 攻撃性 | 71.3 |
| ショートパス精度 | 70.9 | メンタリティー | 69.2 |
| ショートパススピード | 69.7 | ゴールキーパスキル | 52.2 |
| ロングパス精度 | 72.3 | 連携 | 71.2 |
レアル・ソシエダ 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 77.2 | ロングパススピード | 73.5 |
| ディフェンス | 45.5 | シュート精度 | 74.0 |
| ボディバランス | 73.9 | シュート力 | 81.8 |
| スタミナ | 78.3 | シュートテクニック | 75.0 |
| トップスピード | 79.1 | フリーキック精度 | 72.1 |
| 加速力 | 78.8 | カーブ | 73.4 |
| レスポンス | 75.1 | ヘディング | 73.7 |
| 敏捷性 | 76.3 | ジャンプ | 74.8 |
| ドリブル精度 | 79.1 | テクニック | 79.4 |
| ドリブルスピード | 76.1 | 攻撃性 | 77.5 |
| ショートパス精度 | 73.9 | メンタリティー | 68.7 |
| ショートパススピード | 70.8 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 73.7 | 連携 | 71.0 |
レアル・ソシエダ 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 61.2 | ロングパススピード | 71.1 |
| ディフェンス | 70.3 | シュート精度 | 59.7 |
| ボディバランス | 75.6 | シュート力 | 78.1 |
| スタミナ | 78.4 | シュートテクニック | 60.5 |
| トップスピード | 77.8 | フリーキック精度 | 61.4 |
| 加速力 | 74.7 | カーブ | 61.3 |
| レスポンス | 75.1 | ヘディング | 67.4 |
| 敏捷性 | 73.9 | ジャンプ | 77.9 |
| ドリブル精度 | 68.9 | テクニック | 70.9 |
| ドリブルスピード | 70.6 | 攻撃性 | 66.1 |
| ショートパス精度 | 68.4 | メンタリティー | 69.6 |
| ショートパススピード | 68.7 | ゴールキーパスキル | 54.1 |
| ロングパス精度 | 71.1 | 連携 | 71.3 |
レアル・ソシエダ 登録選手一覧