ヘタフェ チーム概要
| チーム名 | ヘタフェ | 所属リーグ | リーガ・エスパニョーラ |
| 登録選手数 | 24 人 | 選手平均身長 | 182.5 cm |
| 平均WEN | 467.5 WEN | 選手合計WEN | 11221 WEN |
ヘタフェ 全選手能力平均値
| オフェンス | 66.0 | ロングパススピード | 70.9 |
| ディフェンス | 60.0 | シュート精度 | 66.0 |
| ボディバランス | 77.6 | シュート力 | 79.3 |
| スタミナ | 77.7 | シュートテクニック | 66.5 |
| トップスピード | 75.1 | フリーキック精度 | 64.5 |
| 加速力 | 72.7 | カーブ | 63.3 |
| レスポンス | 73.5 | ヘディング | 69.9 |
| 敏捷性 | 72.6 | ジャンプ | 74.2 |
| ドリブル精度 | 71.6 | テクニック | 72.8 |
| ドリブルスピード | 70.0 | 攻撃性 | 69.5 |
| ショートパス精度 | 69.9 | メンタリティー | 70.7 |
| ショートパススピード | 67.6 | ゴールキーパスキル | 52.5 |
| ロングパス精度 | 72.2 | 連携 | 69.4 |
ヘタフェ 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 75.0 | ロングパススピード | 71.0 |
| ディフェンス | 47.3 | シュート精度 | 73.6 |
| ボディバランス | 77.3 | シュート力 | 81.1 |
| スタミナ | 77.6 | シュートテクニック | 73.8 |
| トップスピード | 77.1 | フリーキック精度 | 68.4 |
| 加速力 | 74.7 | カーブ | 68.4 |
| レスポンス | 72.7 | ヘディング | 73.5 |
| 敏捷性 | 74.3 | ジャンプ | 73.3 |
| ドリブル精度 | 76.9 | テクニック | 77.4 |
| ドリブルスピード | 73.5 | 攻撃性 | 74.3 |
| ショートパス精度 | 73.4 | メンタリティー | 70.7 |
| ショートパススピード | 70.0 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 73.4 | 連携 | 68.1 |
ヘタフェ 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 57.0 | ロングパススピード | 70.8 |
| ディフェンス | 72.6 | シュート精度 | 58.3 |
| ボディバランス | 78.0 | シュート力 | 77.6 |
| スタミナ | 77.8 | シュートテクニック | 59.3 |
| トップスピード | 73.1 | フリーキック精度 | 60.6 |
| 加速力 | 70.8 | カーブ | 58.2 |
| レスポンス | 74.3 | ヘディング | 66.3 |
| 敏捷性 | 71.0 | ジャンプ | 75.2 |
| ドリブル精度 | 66.3 | テクニック | 68.3 |
| ドリブルスピード | 66.5 | 攻撃性 | 64.7 |
| ショートパス精度 | 66.3 | メンタリティー | 70.8 |
| ショートパススピード | 65.2 | ゴールキーパスキル | 54.9 |
| ロングパス精度 | 70.9 | 連携 | 70.7 |
ヘタフェ 登録選手一覧