セビージャ チーム概要
| チーム名 | セビージャ | 所属リーグ | リーガ・エスパニョーラ |
| 登録選手数 | 23 人 | 選手平均身長 | 179.9 cm |
| 平均WEN | 525.3 WEN | 選手合計WEN | 12082 WEN |
セビージャ 全選手能力平均値
| オフェンス | 66.3 | ロングパススピード | 72.3 |
| ディフェンス | 63.0 | シュート精度 | 66.8 |
| ボディバランス | 76.4 | シュート力 | 78.7 |
| スタミナ | 78.3 | シュートテクニック | 67.2 |
| トップスピード | 77.7 | フリーキック精度 | 65.7 |
| 加速力 | 75.9 | カーブ | 66.1 |
| レスポンス | 76.0 | ヘディング | 69.5 |
| 敏捷性 | 76.3 | ジャンプ | 77.7 |
| ドリブル精度 | 74.5 | テクニック | 75.0 |
| ドリブルスピード | 72.1 | 攻撃性 | 72.4 |
| ショートパス精度 | 69.4 | メンタリティー | 70.3 |
| ショートパススピード | 69.6 | ゴールキーパスキル | 52.7 |
| ロングパス精度 | 72.1 | 連携 | 70.9 |
セビージャ 攻撃ポジション選手( CF / ST / WF / OMF / SMF / CMF )能力平均値
| オフェンス | 76.2 | ロングパススピード | 72.1 |
| ディフェンス | 48.6 | シュート精度 | 76.2 |
| ボディバランス | 76.6 | シュート力 | 80.8 |
| スタミナ | 78.2 | シュートテクニック | 76.1 |
| トップスピード | 80.4 | フリーキック精度 | 69.7 |
| 加速力 | 78.4 | カーブ | 69.8 |
| レスポンス | 76.8 | ヘディング | 73.2 |
| 敏捷性 | 80.5 | ジャンプ | 76.8 |
| ドリブル精度 | 81.9 | テクニック | 80.8 |
| ドリブルスピード | 76.1 | 攻撃性 | 78.9 |
| ショートパス精度 | 71.8 | メンタリティー | 67.5 |
| ショートパススピード | 71.6 | ゴールキーパスキル | 50.0 |
| ロングパス精度 | 72.0 | 連携 | 68.9 |
セビージャ 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
| オフェンス | 58.7 | ロングパススピード | 72.5 |
| ディフェンス | 74.0 | シュート精度 | 59.5 |
| ボディバランス | 76.2 | シュート力 | 77.2 |
| スタミナ | 78.4 | シュートテクニック | 60.4 |
| トップスピード | 75.7 | フリーキック精度 | 62.7 |
| 加速力 | 74.0 | カーブ | 63.2 |
| レスポンス | 75.4 | ヘディング | 66.7 |
| 敏捷性 | 73.1 | ジャンプ | 78.4 |
| ドリブル精度 | 68.8 | テクニック | 70.6 |
| ドリブルスピード | 69.0 | 攻撃性 | 67.5 |
| ショートパス精度 | 67.6 | メンタリティー | 72.5 |
| ショートパススピード | 68.1 | ゴールキーパスキル | 54.7 |
| ロングパス精度 | 72.2 | 連携 | 72.5 |
セビージャ 登録選手一覧