クラブチーム別 選手主要能力平均値
抽出件数:140件 全5ページ
|| [0] 1 2 3 4 5
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
ユベントス 69 70 83 83 79 79 83 78 76 74 73 73 76 74 69 82 69 64 66 73 81 78 70 77 55 80
ミラン 69 70 82 82 79 79 83 77 75 74 75 76 76 75 69 83 69 66 69 73 79 78 70 76 55 72
Wグレーゼン 63 65 82 78 75 74 77 73 70 69 71 70 71 71 62 82 64 60 60 70 77 73 68 72 56 75
インテル 69 65 81 81 78 78 79 77 77 73 75 75 78 79 69 84 70 73 73 71 78 78 72 74 54 77
ファルダム 64 66 81 80 77 76 77 75 73 73 71 70 72 72 67 81 67 66 64 70 77 74 70 72 53 73
マクレスターU 68 65 81 81 80 79 81 79 76 76 74 74 75 75 68 82 69 66 68 73 79 77 73 73 54 74
ボブロンW 65 61 81 78 76 76 77 75 72 71 72 71 72 73 66 80 68 62 63 73 79 74 69 70 54 71
アーセナル 69 62 81 79 81 80 78 78 75 75 74 72 73 74 68 82 69 66 67 71 78 76 74 71 53 74
チェルシー 68 68 81 82 79 80 83 79 74 74 72 72 74 73 68 82 69 65 66 70 82 76 74 74 55 78
ハムグルムザーSV 67 62 81 79 77 76 77 76 74 72 71 69 73 71 66 80 68 63 63 72 76 75 71 70 53 72
バイエルン・ミュン 71 63 80 80 79 78 78 78 77 75 75 73 77 76 70 81 71 69 69 72 77 78 74 73 53 77
Hベクウィン 65 62 80 78 76 75 75 75 72 71 70 70 71 71 66 81 66 63 62 69 77 73 72 69 53 70
ダムケ01 65 65 80 77 76 74 76 74 72 70 70 69 72 73 66 81 67 62 62 71 78 74 68 71 54 73
VfLボルクグロス 65 62 80 78 76 76 77 76 71 71 70 67 71 70 64 80 65 63 63 70 77 73 69 70 53 71
マクレスターC 65 61 80 78 78 76 76 75 72 72 69 68 70 69 66 78 68 61 62 69 78 73 70 69 54 71
アイネフツェー・ケ 65 61 80 79 76 74 73 74 73 72 71 70 72 72 64 80 66 62 64 70 77 73 70 70 53 71
デポルティボ・ラ・ 67 67 80 78 76 76 77 76 74 71 72 71 73 73 66 79 67 62 62 71 79 74 71 72 55 74
VfBツグードガル 67 65 80 79 78 77 78 77 73 73 71 70 72 72 67 81 67 63 62 70 76 75 70 71 54 75
アンゲルレリトン 65 64 80 79 76 75 77 75 72 71 70 69 72 72 66 81 67 62 63 71 78 73 70 71 54 73
ボムリラM 65 63 80 78 76 74 76 74 72 71 70 70 73 72 65 81 66 64 65 69 76 74 70 72 54 74
ミューレンバロック 64 61 80 78 76 74 74 73 71 70 70 68 71 71 64 80 66 62 61 70 76 71 68 70 53 71
コペンハーゲン 64 63 80 79 76 73 74 73 71 70 69 68 70 71 63 79 65 60 59 72 75 72 68 70 53 71
バルセロナ 69 66 80 81 79 79 80 80 75 74 76 74 76 76 69 81 69 68 67 71 78 78 73 75 54 76
1FCガイダスラウ 61 65 80 77 75 73 75 73 68 69 70 69 71 71 60 79 62 61 61 69 76 72 66 69 54 70
PSV 68 63 80 80 77 77 78 76 72 73 71 71 71 74 68 82 70 67 67 71 78 75 73 72 55 74
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.