クラブチーム別 選手主要能力平均値
抽出件数:140件 全5ページ
|| [0] 1 2 3 4 5
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
インテル 69 65 81 81 78 78 79 77 77 73 75 75 78 79 69 84 70 73 73 71 78 78 72 74 54 77
バイエルン・ミュン 71 63 80 80 79 78 78 78 77 75 75 73 77 76 70 81 71 69 69 72 77 78 74 73 53 77
ミラン 69 70 82 82 79 79 83 77 75 74 75 76 76 75 69 83 69 66 69 73 79 78 70 76 55 72
レアル・マドリード 72 62 79 81 78 77 79 77 78 74 76 74 77 75 71 80 71 69 69 71 77 79 75 74 53 73
マクレスターU 68 65 81 81 80 79 81 79 76 76 74 74 75 75 68 82 69 66 68 73 79 77 73 73 54 74
バルセロナ 69 66 80 81 79 79 80 80 75 74 76 74 76 76 69 81 69 68 67 71 78 78 73 75 54 76
アーセナル 69 62 81 79 81 80 78 78 75 75 74 72 73 74 68 82 69 66 67 71 78 76 74 71 53 74
レアル・ソシエダ 69 59 75 79 79 77 76 75 74 74 71 70 73 73 67 80 68 67 67 71 77 75 72 70 53 72
アーロンヴィナン 67 65 79 79 79 79 78 77 74 72 72 72 76 75 66 81 67 66 67 70 78 75 70 71 53 71
PSV 68 63 80 80 77 77 78 76 72 73 71 71 71 74 68 82 70 67 67 71 78 75 73 72 55 74
セビージャ 67 63 77 79 78 76 76 77 75 73 70 70 73 73 67 79 68 66 67 70 78 76 73 71 53 71
ベジュタスル 66 64 75 78 77 76 77 76 72 72 72 70 73 72 65 78 67 64 67 68 77 74 71 72 54 73
ローマ 65 64 79 80 78 78 81 77 73 72 71 72 74 74 66 81 68 66 66 70 80 75 70 70 55 75
バレンシア 68 67 79 79 79 78 77 77 75 73 73 73 75 75 68 80 69 66 66 71 79 76 72 74 55 78
エガーソン 66 64 79 79 77 76 77 75 71 71 70 69 72 71 66 80 67 65 66 69 77 73 70 71 54 73
ユベントス 69 70 83 83 79 79 83 78 76 74 73 73 76 74 69 82 69 64 66 73 81 78 70 77 55 80
トルドラムH 65 65 78 80 79 77 78 77 74 72 72 71 75 74 67 81 69 64 66 68 78 75 71 71 54 72
バルダンケルマン 64 63 76 78 79 77 75 77 74 74 71 72 74 73 64 77 65 64 66 68 78 75 69 69 54 71
チェルシー 68 68 81 82 79 80 83 79 74 74 72 72 74 73 68 82 69 65 66 70 82 76 74 74 55 78
バルジョー 64 59 78 77 78 76 75 76 73 72 69 70 73 72 64 78 66 64 66 69 77 74 69 69 54 69
ASロナロ 64 62 77 79 77 77 77 76 72 72 70 70 71 71 66 78 69 66 66 69 78 74 70 70 54 72
セルティック 66 62 79 79 76 75 77 74 73 72 71 70 73 73 65 80 66 64 65 72 76 74 70 71 53 72
メッシーナ 64 61 78 79 76 76 76 74 71 71 70 70 72 73 64 80 66 63 65 69 77 72 70 71 54 72
FCブールーン 66 57 78 78 77 76 75 75 72 72 70 67 72 70 65 79 66 64 65 69 76 74 72 71 54 71
ビルナントス 63 58 76 76 78 74 75 76 71 71 70 68 71 71 64 78 67 63 65 69 78 73 70 70 54 69
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.