クラブチーム別 守備ポジション選手( WB / DMF / SB / CB / SW / GK )能力平均値
抽出件数:140件 全5ページ
|| [0] 1 2 3 4 5
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
ユベントス 58 80 83 81 78 76 84 77 69 69 68 69 72 72 60 81 60 57 60 68 81 70 64 76 58 78
レアル・マドリード 64 73 79 81 78 76 78 76 72 71 72 71 74 73 64 80 64 63 63 69 79 73 69 73 55 73
アーロンヴィナン 59 77 82 79 76 76 78 75 70 68 69 70 75 75 60 81 60 61 64 69 79 71 65 72 56 72
バイエルン・ミュン 62 76 82 79 76 74 77 74 70 70 71 70 75 73 61 80 63 64 63 69 77 72 68 74 56 76
ユトレヒト 58 70 79 79 76 74 76 74 67 68 66 65 68 71 57 80 57 60 60 67 76 69 65 70 56 71
インテル 59 79 83 79 76 75 80 74 71 68 72 71 75 76 62 82 63 68 68 70 80 72 65 76 58 78
レアル・ソシエダ 62 71 76 79 78 75 76 74 69 71 69 69 72 72 60 79 61 62 62 68 78 71 67 70 55 72
セビージャ 59 74 77 79 76 74 76 74 69 69 68 69 73 73 60 78 61 63 64 67 79 71 68 73 55 73
ラシン・サンタンデ 58 71 76 79 75 73 73 71 68 68 67 67 68 69 57 78 58 55 58 66 77 68 64 70 54 71
サンプドリア 57 76 80 79 75 74 76 73 68 67 69 72 73 71 59 80 61 60 63 70 78 69 62 72 55 74
セルティック 58 74 83 79 74 72 78 71 67 68 69 69 72 72 59 81 60 60 60 72 76 70 64 73 56 74
ミラン 59 83 83 79 76 74 82 73 70 68 72 73 74 73 60 82 59 62 64 68 78 72 64 76 59 64
チェルシー 55 79 80 79 75 75 82 75 66 66 67 66 70 70 56 81 58 58 57 66 83 68 66 73 60 75
マクレスターU 57 79 82 79 76 76 80 75 68 69 68 69 71 71 57 80 58 60 61 70 80 70 65 72 58 72
リバールクーレ 56 72 77 79 74 74 77 76 67 68 66 66 70 71 59 77 59 57 57 65 78 68 62 71 56 71
デポルティボ・ラ・ 61 78 81 78 75 74 78 75 70 68 69 70 73 73 61 79 61 57 58 69 81 70 67 72 57 73
PSV 59 76 82 78 75 75 80 73 67 67 69 69 68 74 60 83 61 61 62 67 79 68 66 74 60 73
アヤックス 58 74 81 78 76 75 78 75 69 69 69 70 72 73 59 82 60 58 58 66 78 70 69 69 59 74
ヘタフェ 57 73 78 78 74 71 75 71 67 67 67 66 71 71 59 78 60 61 59 67 76 69 65 71 55 71
アイネフツェー・ケ 58 71 81 78 75 72 73 72 68 69 67 68 70 71 58 80 61 59 62 70 77 69 66 70 54 71
レアル・ベティス 61 74 77 78 76 72 74 73 70 68 69 68 73 70 61 77 65 62 62 68 78 71 66 69 55 73
AZ 59 72 79 78 74 72 75 71 66 68 67 67 70 71 57 79 57 55 61 67 77 68 65 71 55 73
バルグミンダム 56 74 79 78 74 73 76 72 67 67 67 67 71 71 57 79 59 55 58 69 77 69 63 71 54 72
ネオキャステンU 54 76 81 78 76 75 79 75 66 69 67 68 69 72 56 78 57 57 57 68 78 67 63 71 58 73
サイバーランド 59 73 78 78 75 73 75 72 67 67 67 67 68 70 56 78 57 56 60 69 77 69 66 71 55 69
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.