クラブチーム別 クラブチーム総合データ
抽出件数:140件 全5ページ
|| [0] 1 2 3 4 5
クラブ名 リーグ名 選手総額WEN 所属人数 平均年齢 平均身長 オフェンス平均 ディフェンス平均 攻撃性平均 連携平均
ユベントス セリエA 19447 wen 24 人 29 歳 183 69 70 70 80
チェルシー イングランドリーグ 22044 wen 26 人 26 歳 183 68 68 74 78
バレンシア リーガ・エスパニョーラ 19132 wen 25 人 28 歳 181 68 67 72 78
インテル セリエA 21985 wen 27 人 29 歳 182 69 65 72 77
バイエルン・ミュンヘン ドイツリーグ 16846 wen 23 人 28 歳 182 71 63 74 77
バルセロナ リーガ・エスパニョーラ 22125 wen 27 人 26 歳 180 69 66 73 76
VfBツグードガルデ ドイツリーグ 12581 wen 22 人 28 歳 186 67 65 70 75
パレルモ セリエA 13125 wen 24 人 26 歳 183 63 66 69 75
ローマ   15739 wen 26 人 25 歳 182 65 64 70 75
Wグレーゼン ドイツリーグ 14247 wen 25 人 26 歳 187 63 65 68 75
デポルティボ・ラ・コルーニャ リーガ・エスパニョーラ 14228 wen 23 人 29 歳 181 67 67 71 74
マクレスターU イングランドリーグ 18961 wen 28 人 26 歳 183 68 65 73 74
リヴォルノ セリエA 9315 wen 21 人 29 歳 183 63 65 69 74
アーセナル イングランドリーグ 20268 wen 29 人 25 歳 183 69 62 74 74
ボムリラM ドイツリーグ 12905 wen 25 人 28 歳 183 65 63 70 74
PSV エールディヴィジ 11789 wen 24 人 27 歳 183 68 63 73 74
サンプドリア セリエA 13076 wen 27 人 27 歳 183 65 62 69 74
ダムケ01 ドイツリーグ 14709 wen 26 人 27 歳 185 65 65 68 73
フィオレンティーナ セリエA 13706 wen 24 人 26 歳 184 61 64 68 73
PESユナイテッド 他リーグB 10107 wen 23 人 31 歳 181 66 62 72 73
パルマ セリエA 14112 wen 28 人 26 歳 181 65 64 68 73
アンゲルレリトン 他リーグA 11290 wen 25 人 27 歳 184 65 64 70 73
アヤックス エールディヴィジ 12634 wen 23 人 25 歳 181 67 61 75 73
ネオキャステンU イングランドリーグ 17220 wen 28 人 27 歳 179 65 64 72 73
ピノン フランスリーグ 15913 wen 25 人 25 歳 183 63 65 69 73
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.