クラブチーム別 クラブチーム総合データ
抽出件数:140件 全5ページ
|| [0] 1 2 3 4 5
クラブ名 リーグ名 選手総額WEN 所属人数 平均年齢 平均身長 オフェンス平均 ディフェンス平均 攻撃性平均 連携平均
PESユナイテッド 他リーグB 10107 wen 23 人 31 歳 181 66 62 72 73
サオポーロ   11513 wen 26 人 25 歳 181 63 61 70 69
WEユナイテッド   9874 wen 23 人 29 歳 179 67 65 67 73
リバールクーレ   13516 wen 31 人 25 歳 179 66 59 69 70
ポラグニオルス   13322 wen 28 人 26 歳 180 66 63 71 71
ディナモ・キエフ 他リーグA 14409 wen 31 人 25 歳 181 65 59 71 70
スベンヒカン   13935 wen 28 人 26 歳 179 66 61 71 70
ベジュタスル   11232 wen 24 人 28 歳 181 66 64 71 73
アンゲルレリトン   11290 wen 25 人 27 歳 184 65 64 70 73
スポルイングリクロ   11464 wen 27 人 25 歳 179 65 59 71 69
FCブールーン   11400 wen 27 人 26 歳 183 66 57 72 71
パナシライト   11773 wen 27 人 26 歳 183 63 59 70 69
レンジャース   14140 wen 29 人 26 歳 182 65 62 69 70
ローゼンボリ   9974 wen 23 人 28 歳 184 64 62 69 71
コペンハーゲン   8539 wen 21 人 26 歳 185 64 63 68 71
ゴリンファコス   14930 wen 29 人 28 歳 182 62 64 68 71
ジュールガルデン   11028 wen 28 人 26 歳 182 63 60 66 69
ガラタサライ   11014 wen 28 人 26 歳 182 66 59 73 71
フレウバウケ   13337 wen 25 人 26 歳 183 65 61 70 68
セルティック   11705 wen 24 人 27 歳 182 66 62 70 72
エスパルタクラハ   10604 wen 25 人 26 歳 182 61 60 67 70
ポルト   12141 wen 27 人 25 歳 181 68 57 72 70
アラベス リーガ・エスパニョーラ 12092 wen 27 人 28 歳 183 67 60 70 70
バレンシア   19132 wen 25 人 28 歳 181 68 67 72 78
デポルティボ・ラ・コルーニャ   14228 wen 23 人 29 歳 181 67 67 71 74
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.