ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| 0 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
データ表示切替 ≫
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
メルベリ 62 86 86 85 82 73 82 75 75 69 72 70 84 82 69 87 69 75 71 80 78 78 63 80 50 85
デ ラ クルス 75 63 84 88 82 85 72 84 87 83 72 72 80 82 75 86 81 72 78 66 78 81 75 72 50 69
ヌーノ バレンチ 74 68 79 83 81 74 71 74 72 76 75 70 83 82 69 80 69 75 74 67 78 77 70 72 50 81
ダーヴィッツ 72 72 80 93 85 86 86 86 82 83 78 82 78 82 74 87 72 74 69 67 93 85 72 80 50 80
アンディ リード 72 46 75 77 78 76 68 77 81 77 73 75 80 82 70 85 67 81 84 65 75 80 75 68 50 65
カー 75 72 80 88 84 83 83 81 80 83 75 74 81 82 72 85 73 72 73 68 68 78 75 70 50 85
ラザリディス 75 66 73 79 85 82 64 81 83 82 74 72 81 82 70 82 67 80 74 60 70 79 78 66 50 69
ムジー イゼット 73 70 73 84 76 76 82 77 72 78 83 81 84 82 72 85 69 85 79 79 81 85 70 74 50 75
グレイ 71 67 68 78 80 77 68 76 80 79 73 72 81 82 65 77 70 70 78 62 70 77 81 69 50 74
リード 76 53 78 79 83 82 78 83 79 82 76 78 80 82 70 90 73 73 70 66 70 79 73 68 50 74
ボア モルチ 78 47 81 82 90 88 70 87 86 88 75 73 75 82 76 81 75 76 75 72 78 87 90 61 50 62
ペドロ メンデス 72 69 82 81 76 73 80 70 71 72 74 82 72 82 68 85 68 68 65 71 76 77 68 70 50 75
キュードルー 71 68 83 83 80 78 74 78 75 81 72 72 81 82 65 80 68 80 85 78 80 76 70 62 50 72
マティウ 75 60 80 90 82 76 73 75 77 74 74 66 80 82 78 88 73 84 78 76 75 80 77 68 50 68
ボシュコヴィッチ 74 46 72 75 80 82 69 78 85 82 77 75 83 82 69 78 74 82 80 69 73 84 70 65 50 69
トメル 77 46 79 74 81 80 76 82 83 78 78 69 76 82 74 81 75 74 75 74 74 69 75 62 50 67
ペドレッティ 78 65 75 88 79 81 82 79 76 75 86 76 90 82 72 75 69 82 80 71 73 86 72 78 50 72
フォーレ 80 75 81 84 81 78 84 78 76 73 70 68 68 82 79 79 70 74 74 76 82 82 81 72 50 74
スティリアン ペト 74 71 78 90 76 77 74 74 80 70 83 78 80 82 72 81 70 76 85 69 75 83 70 82 50 80
中村 俊輔 76 55 70 85 74 73 67 78 86 76 82 82 88 82 73 84 70 90 92 63 66 87 76 68 50 76
マクギーディ 72 46 67 73 80 82 69 86 83 78 78 73 81 82 70 79 67 76 86 70 76 84 80 58 50 61
カヤスカ 79 53 73 80 81 84 76 84 83 80 76 77 80 82 78 84 76 76 73 67 72 81 83 70 50 67
ミオーリ 83 38 83 85 85 91 78 89 85 86 78 83 81 82 82 86 85 79 80 75 70 86 87 69 50 68
フリンクス 76 67 81 88 82 79 72 80 77 79 82 84 85 82 76 84 75 70 71 72 68 78 69 78 50 87
アリ カリミ 77 46 75 81 83 85 83 84 89 84 76 74 73 82 76 76 71 73 63 81 82 83 80 65 50 74
ケール 68 76 83 82 75 71 79 69 76 70 78 81 80 82 67 86 72 72 77 72 75 79 65 70 50 75
ロベンクランズ 76 43 72 80 89 89 72 87 86 86 74 72 77 82 76 80 74 60 69 62 75 82 78 68 50 67
ドミッツィ 67 70 80 84 76 74 75 72 72 77 73 74 77 82 66 73 67 76 86 71 81 75 72 70 50 76
フィーゴ 85 55 75 77 74 78 80 76 96 74 88 85 95 82 76 87 73 90 92 65 72 90 85 85 50 85
カンデラ 72 68 78 85 77 79 72 74 83 78 75 81 80 82 72 85 75 75 80 75 75 80 69 67 50 83
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.