ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| 0 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
データ表示切替 ≫
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
マーティン テイラ 55 80 88 70 71 67 70 66 66 68 62 66 70 72 66 76 69 55 52 76 75 68 70 71 50 76
フリーデル 40 90 88 60 61 66 91 73 50 52 54 65 61 68 45 79 47 41 43 53 77 55 53 77 83 75
クロスリー 30 76 88 56 62 63 85 60 47 52 50 50 53 63 40 83 39 40 38 44 78 48 45 73 50 70
ヌゴッティ 54 77 88 83 73 70 68 69 69 76 61 71 70 75 56 86 66 70 66 74 78 66 59 65 50 65
ダン 58 83 88 78 67 69 80 69 69 60 66 63 63 63 63 88 63 74 50 80 80 66 64 78 50 78
サマラス 75 20 88 73 77 68 74 67 67 72 70 60 62 60 74 75 73 63 54 83 77 73 72 66 50 65
ハワード 30 84 88 60 64 60 89 69 46 48 44 52 47 55 40 83 44 38 37 40 75 48 50 70 81 63
ビディッチ 48 82 88 79 74 77 76 71 65 68 65 64 66 65 60 76 63 60 54 82 84 69 58 76 50 77
シュウォーザー 40 85 88 63 65 73 91 77 44 52 52 52 62 67 40 81 40 38 38 48 76 46 56 71 86 72
ジェラード 83 70 88 85 85 84 76 81 80 82 88 99 97 96 82 96 83 82 75 72 72 83 80 89 50 88
バガヨコ 82 70 88 77 78 71 77 70 68 72 81 68 68 66 70 80 70 65 60 84 82 72 72 77 50 70
ニアン 80 35 88 80 85 76 75 80 70 75 69 64 66 68 76 91 75 68 58 83 85 75 82 75 50 70
ハンゲンランド 61 71 88 80 73 73 72 70 75 68 73 68 78 78 59 80 65 62 57 79 76 71 62 70 50 72
ガル 30 77 88 56 60 62 77 60 50 45 47 46 51 53 41 76 40 41 35 36 69 45 57 76 78 70
ワールストロム 30 75 88 56 59 59 80 60 40 45 48 48 49 49 36 78 37 36 40 40 70 42 50 70 75 69
ボユタン 30 80 88 61 65 64 83 64 45 44 46 44 49 61 35 80 35 35 38 41 73 44 52 70 81 71
ホフラント 58 82 88 80 75 72 74 71 68 65 70 68 73 75 63 87 73 78 70 81 75 74 55 72 50 62
アルパイ 53 76 88 80 68 66 74 67 68 67 66 72 69 75 60 85 55 72 69 84 78 63 66 62 50 73
ベンシュナイダー 53 70 88 74 73 66 67 66 66 63 65 63 67 73 55 79 60 55 53 74 70 66 63 66 50 65
ゲオルク コッホ 30 81 88 56 60 65 80 63 45 43 47 46 50 54 38 81 40 38 35 39 69 47 55 77 80 70
チャウナー 30 72 88 56 63 65 77 63 45 44 48 46 54 47 37 76 38 37 38 39 74 44 50 65 75 63
デミチェリス 62 80 88 83 74 73 76 72 72 67 75 73 69 68 65 76 64 60 59 79 82 74 60 74 50 72
ユリッチ 30 77 88 58 63 62 86 68 38 46 42 59 58 70 37 83 44 37 44 36 72 47 56 68 80 69
ワーテリュース 35 83 88 64 67 66 88 74 45 52 50 51 72 74 42 78 45 38 40 44 80 64 62 71 80 63
プルソ 81 43 88 75 76 69 82 72 76 68 80 72 75 73 84 80 80 70 67 83 80 80 76 72 50 75
デ サンクティス 30 87 88 65 64 66 92 80 46 54 44 55 65 60 39 79 40 36 39 46 83 52 56 68 85 66
イアキンタ 82 42 88 86 84 75 77 73 77 78 72 76 72 75 81 88 82 75 62 82 85 82 82 75 50 75
リガノ 80 40 88 78 70 68 78 65 68 65 68 67 60 63 71 80 77 66 48 84 75 70 78 79 50 70
シェフチェンコ 97 42 88 88 86 94 90 85 84 85 78 80 76 77 97 90 90 79 75 84 86 86 91 87 50 91
ブッフォン 35 97 88 65 76 82 97 87 50 46 49 52 65 58 44 80 46 37 44 44 92 56 62 82 97 76
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.