ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| 0 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
データ表示切替 ≫
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
アブデサドキ 75 59 75 83 83 78 75 80 80 85 75 70 69 70 76 75 73 66 70 68 75 82 78 72 50 68
メンディー 72 54 81 83 94 86 70 83 79 85 70 76 72 80 68 82 74 75 72 66 81 80 78 65 50 70
カルー 80 45 72 81 86 84 73 84 89 85 75 74 76 78 78 78 75 65 70 68 83 88 82 68 50 65
ネラウトン 68 63 68 88 86 87 67 84 75 85 68 73 70 80 60 79 62 68 67 55 78 73 75 60 50 66
アルティントップ 76 50 78 78 81 78 72 78 82 85 78 76 81 77 75 87 79 79 82 65 73 80 83 73 50 73
グロンキア 77 52 72 82 90 89 73 86 83 85 72 75 70 74 71 81 69 63 66 63 67 82 78 66 50 70
ボロニン 82 53 72 85 82 86 78 84 82 85 78 76 77 75 80 82 83 78 75 70 80 83 85 78 50 70
フォッジャ 73 45 73 75 80 85 75 88 84 85 76 72 77 70 73 80 70 64 66 68 68 82 83 73 50 68
イバン コルドバ 62 84 78 86 90 96 86 85 73 85 73 75 75 72 55 74 59 59 62 78 99 75 62 78 50 80
マクスウェル 77 64 74 87 83 78 77 80 86 85 78 78 78 83 72 86 73 70 74 72 72 83 75 72 50 82
マキンワ 78 40 85 82 88 85 85 79 79 85 71 73 66 67 78 78 78 55 60 81 86 77 80 73 50 76
シェフチェンコ 97 42 88 88 86 94 90 85 84 85 78 80 76 77 97 90 90 79 75 84 86 86 91 87 50 91
フォンランテン 75 40 72 76 87 91 75 84 80 85 70 67 71 72 73 75 71 66 67 72 80 79 82 63 50 62
ピエナール 74 64 76 86 84 85 74 92 86 85 84 81 84 80 71 75 70 70 77 69 86 87 80 67 50 80
バベル 73 36 84 76 85 85 83 83 86 85 72 70 67 65 74 86 83 64 60 79 85 86 90 67 50 64
ロイアー 71 38 72 74 86 86 69 81 77 85 65 62 61 69 67 74 73 57 58 69 80 76 81 60 50 59
ロベルト カルロス 79 65 75 93 88 86 80 86 79 85 78 87 87 98 72 98 67 85 91 67 88 89 85 82 50 82
ロナウド 97 32 88 75 88 95 91 80 92 85 78 75 76 74 98 88 93 77 76 70 72 92 94 75 50 70
ドオタン 80 40 69 78 91 88 77 84 81 85 81 72 81 75 81 81 85 78 75 72 76 81 78 66 50 72
ベラシー 81 43 73 87 88 93 82 94 82 85 70 69 74 69 76 80 77 61 56 70 79 74 93 62 50 73
アンサクル 74 47 61 75 82 84 67 84 82 85 70 68 78 78 72 76 69 78 75 60 70 80 75 66 50 62
アムリンコップ 76 50 78 78 81 78 72 78 82 85 78 76 81 77 75 87 79 79 82 65 73 80 83 73 50 73
アガボワ 79 33 76 84 92 90 75 88 80 85 68 69 70 70 76 82 82 60 63 68 90 80 85 67 50 66
パーカー 70 71 81 84 81 79 85 81 81 84 82 78 87 74 71 80 75 70 72 65 75 82 70 79 50 58
ボウヤー 73 66 74 90 83 86 85 85 81 84 80 77 82 78 78 85 79 78 75 78 80 78 75 76 50 82
オコチャ 77 47 72 74 84 86 74 92 95 84 84 78 81 81 74 86 83 85 84 76 83 92 74 69 50 60
シンクレア 77 54 72 83 85 83 75 82 80 84 71 69 72 72 69 80 81 60 63 66 85 76 75 72 50 67
ハッセルバインク 87 38 86 78 83 85 84 79 75 84 73 72 74 68 85 91 88 76 74 70 73 78 86 73 50 71
ゼンデン 77 71 70 76 86 86 72 85 85 84 79 80 85 79 77 85 80 78 73 70 70 80 78 73 50 92
マズル 79 37 78 78 80 76 75 76 85 84 74 67 74 70 82 75 75 77 75 72 72 75 75 72 50 75
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.