ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| 0 1 2 [3] 4 5 6 7 8
データ表示切替 ≫
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
ヴィエリ 90 35 91 74 82 84 89 76 77 79 73 76 69 73 88 89 89 72 63 88 85 83 87 67 50 71
ロメース 78 40 75 76 88 82 70 80 86 78 78 70 89 93 72 96 75 86 93 67 75 83 87 70 50 62
ミオーリ 83 38 83 85 85 91 78 89 85 86 78 83 81 82 82 86 85 79 80 75 70 86 87 69 50 68
セルジーニョ 77 55 70 77 93 86 73 85 85 92 75 80 82 83 72 80 74 76 84 69 79 85 87 66 50 87
ファルファン 76 44 83 83 82 84 82 83 74 83 70 70 75 83 76 84 85 79 81 67 82 83 87 60 50 62
ドウグラス 74 42 71 66 84 85 70 86 84 83 70 67 68 65 76 81 84 65 65 70 77 84 87 67 50 73
エチェベリア 83 50 77 90 85 87 84 80 82 83 75 77 77 80 81 83 82 72 68 78 76 82 87 76 50 82
マルティン ペトロ 83 42 77 84 88 91 74 80 79 90 75 77 80 86 75 87 82 79 88 68 74 77 87 74 50 74
マクシーニョ 75 68 78 92 81 75 72 77 81 82 73 68 80 77 68 79 70 57 63 66 74 80 87 74 50 82
ドーグ 78 36 77 91 81 82 72 76 81 79 66 69 68 72 73 75 74 69 62 86 80 76 87 71 50 73
エリガン 70 53 70 79 81 83 74 85 84 82 72 70 70 72 62 74 60 62 62 66 73 80 87 63 50 62
ファルファン 76 44 83 83 82 84 82 83 84 83 74 70 75 83 76 84 83 79 81 67 76 83 87 60 50 62
リュンベリ 84 63 82 93 88 91 90 87 85 88 79 82 83 79 85 80 87 72 73 72 75 83 86 88 50 85
ジェイソン ロバー 80 35 87 80 89 80 75 80 78 87 66 66 68 73 75 81 77 66 65 74 77 75 86 70 50 75
アンリ キャマラ 80 45 73 82 92 93 80 86 82 88 70 67 74 72 74 81 73 62 66 72 82 82 86 68 50 63
エリオット 77 44 70 78 78 81 83 81 79 75 67 69 68 67 77 80 78 74 76 70 79 79 86 67 50 68
マルブランク 78 52 81 82 83 84 76 88 90 86 85 80 82 72 75 78 70 77 72 70 74 88 86 67 50 72
ハッセルバインク 87 38 86 78 83 85 84 79 75 84 73 72 74 68 85 91 88 76 74 70 73 78 86 73 50 71
ベリオン 76 46 73 78 87 89 78 86 82 90 71 75 74 76 73 85 75 70 68 72 73 76 86 70 50 65
トフテル 75 30 78 80 75 79 80 77 74 76 74 70 71 67 79 78 80 62 53 75 75 77 86 72 50 73
ヴィフニャーレク 77 43 78 75 77 79 84 77 76 72 74 70 67 64 78 75 85 57 55 78 77 78 86 68 50 66
ハリル アルティン 80 37 84 82 80 83 85 78 78 75 76 72 72 70 79 83 82 67 64 78 77 84 86 71 50 70
イドリス 75 36 87 79 82 77 79 76 76 80 68 66 71 68 81 85 80 53 57 76 79 77 86 70 50 58
オルランド 78 45 76 77 74 80 66 75 69 78 77 73 81 67 75 80 74 75 81 80 73 78 86 81 50 76
ボノーミ 54 73 79 61 63 66 77 74 46 51 51 53 71 63 51 69 45 65 56 76 85 46 86 73 77 70
キエーザ 86 39 74 83 82 83 84 83 81 78 78 76 83 85 88 86 90 84 85 76 76 84 86 83 50 77
ディ ナポリ 78 32 81 82 78 82 76 77 82 77 76 70 77 76 77 80 75 78 82 78 80 84 86 70 50 67
サウダーティ 79 42 78 75 78 74 80 74 78 75 70 68 72 74 76 80 74 61 65 80 75 77 86 68 50 71
アナスタシウ 80 33 83 80 75 77 81 76 75 77 70 74 65 65 81 84 83 69 65 83 75 74 86 75 50 75
エンクフォ 82 25 88 76 82 75 78 76 80 76 75 66 70 60 83 80 86 60 46 78 80 84 86 67 50 68
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.