ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| 0 1 2 [3] 4 5 6 7 8
データ表示切替 ≫
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
中村 俊輔 76 55 70 85 74 73 67 78 86 76 82 82 88 82 73 84 70 90 92 63 66 87 76 68 50 76
ベルバトフ 86 43 85 82 86 83 85 78 81 73 77 71 75 67 85 83 89 67 70 81 80 87 84 75 50 77
ラフェエル 78 30 82 75 80 85 76 82 84 75 70 71 70 70 77 75 77 60 66 72 81 87 83 68 50 70
ジエゴ 78 51 70 82 76 83 72 85 86 82 86 73 84 73 75 75 78 80 80 60 74 87 78 63 50 75
ネドベド 85 60 76 95 82 84 86 85 84 86 84 85 85 86 84 93 79 82 78 71 76 87 83 90 50 90
ムトゥー 84 48 79 85 88 90 78 86 85 88 75 74 81 78 83 84 81 87 85 74 72 87 85 80 50 75
ピエナール 74 64 76 86 84 85 74 92 86 85 84 81 84 80 71 75 70 70 77 69 86 87 80 67 50 80
ゲレーロ 78 56 75 72 72 70 74 67 82 70 82 80 83 81 78 79 74 80 78 75 75 87 70 80 50 70
ジュバネージャ 68 74 75 82 72 74 75 73 78 66 82 72 84 75 77 75 66 78 66 66 72 87 60 78 50 80
ディエゴ トリスタ 87 37 84 78 77 79 77 77 86 70 81 76 72 74 83 90 85 78 76 76 77 87 76 69 50 80
ガヤーロ 85 44 73 79 78 81 74 86 88 82 90 81 88 80 80 76 78 80 81 72 75 87 75 68 50 80
スヴェンソン 74 60 82 84 78 75 82 79 84 75 82 78 85 80 78 84 82 85 84 69 70 87 75 70 50 71
ギルス 84 53 74 82 82 83 78 83 92 86 85 86 88 86 82 86 80 81 88 74 73 87 85 77 50 82
テベス 84 43 89 85 82 84 80 86 88 87 80 79 78 77 81 83 86 79 78 68 78 87 82 75 50 76
エミベルトーク 77 52 78 87 85 88 80 89 92 86 83 82 80 79 72 84 72 78 81 73 82 87 85 80 50 62
アルテタ 78 63 70 75 78 79 75 75 84 74 87 77 83 72 72 81 70 80 80 60 65 86 71 78 50 82
デイヴィス 77 62 72 85 82 85 72 80 84 80 78 78 83 80 72 83 70 78 80 66 69 86 73 71 50 75
ル タレック 75 45 71 77 80 82 75 78 77 77 83 73 76 70 74 75 84 68 63 65 67 86 76 68 50 68
ダフ 83 59 73 90 86 91 84 90 88 87 77 80 83 79 84 84 83 73 84 67 70 86 88 80 50 93
ソラーノ 78 59 69 91 82 82 72 80 84 78 83 78 89 88 77 82 75 85 88 65 81 86 75 70 50 78
ルアルア 82 38 74 86 88 90 77 92 92 77 72 75 72 75 70 81 80 60 60 70 86 86 87 73 50 63
オリサデベ 76 29 74 82 88 89 82 88 80 85 61 70 63 68 75 82 86 58 60 75 89 86 87 64 50 60
シビエルスキー 80 50 81 78 72 75 70 68 84 80 83 74 75 67 80 81 73 70 70 79 74 86 65 68 50 70
フォーチュン 77 52 74 84 88 85 75 86 85 87 82 80 83 85 73 86 65 78 81 68 80 86 80 63 50 72
フェインドゥーノ 80 37 74 72 84 81 73 79 85 75 80 74 78 73 76 86 76 77 79 75 84 86 80 70 50 73
ジレッセ 75 40 69 78 85 74 76 83 80 72 73 75 73 74 74 73 78 80 66 71 77 86 77 70 50 72
シュミツェル 80 38 74 80 82 81 75 85 88 75 79 72 75 76 76 82 84 79 80 66 74 86 80 72 50 70
ナスリ 75 35 73 75 82 82 76 83 80 80 80 70 72 69 70 75 78 79 75 70 76 86 78 62 50 64
ペドレッティ 78 65 75 88 79 81 82 79 76 75 86 76 90 82 72 75 69 82 80 71 73 86 72 78 50 72
ナムレ 72 30 70 75 82 80 67 75 87 73 73 72 68 75 64 76 66 65 66 63 80 86 78 60 50 60
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.