ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| 0 1 [2] 3 4 5 6 7
データ表示切替 ≫
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
オリサデベ 76 29 74 82 88 89 82 88 80 85 61 70 63 68 75 82 86 58 60 75 89 86 87 64 50 60
ディウフ 83 39 80 82 88 90 89 88 91 78 84 81 79 79 76 82 79 80 81 70 80 90 74 65 50 73
エヴラ 72 68 78 88 88 85 77 83 73 80 75 69 77 76 65 77 65 63 67 73 72 78 82 66 50 73
フォーチュン 77 52 74 84 88 85 75 86 85 87 82 80 83 85 73 86 65 78 81 68 80 86 80 63 50 72
ムシルー 80 41 73 77 88 88 85 82 81 78 68 66 64 67 75 76 80 60 58 75 85 78 85 68 50 64
73 55 74 84 88 86 68 80 72 80 69 76 71 72 65 77 68 58 66 69 81 76 74 64 50 66
アネウタ 88 35 84 82 88 88 87 85 84 86 76 78 66 70 87 87 88 72 70 80 88 88 88 68 50 67
ロメース 78 40 75 76 88 82 70 80 86 78 78 70 89 93 72 96 75 86 93 67 75 83 87 70 50 62
ロベルト ピント 75 47 73 77 88 84 70 73 82 80 71 75 79 75 67 75 69 72 66 63 73 75 74 62 50 68
リカルド クアレス 78 42 72 76 88 89 70 89 88 87 76 77 75 81 72 82 75 71 79 64 74 84 81 66 50 67
ペリシエ 80 40 68 86 88 87 82 82 81 83 70 76 75 71 76 77 80 65 63 65 81 76 82 79 50 70
マキンワ 78 40 85 82 88 85 85 79 79 85 71 73 66 67 78 78 78 55 60 81 86 77 80 73 50 76
カカ 87 54 83 86 88 90 85 84 89 97 87 88 84 83 80 83 81 75 83 78 83 93 78 74 50 87
ムトゥー 84 48 79 85 88 90 78 86 85 88 75 74 81 78 83 84 81 87 85 74 72 87 85 80 50 75
アルヴェラーゼ 84 37 78 78 88 88 78 83 80 78 68 73 73 70 83 80 84 66 60 74 78 80 80 68 50 75
デネボーム 76 35 87 75 88 78 65 75 80 80 72 78 73 78 74 83 79 52 55 76 75 80 82 66 50 74
ビーズリー 72 43 55 82 88 86 72 90 76 88 73 73 76 83 70 75 71 74 80 60 80 86 78 60 50 62
マルティン ペトロ 83 42 77 84 88 91 74 80 79 90 75 77 80 86 75 87 82 79 88 68 74 77 87 74 50 74
カヌーテ 80 49 82 78 88 75 74 79 87 76 68 65 61 63 82 84 84 76 80 74 75 85 83 69 50 70
ミゲウ 76 65 79 83 88 84 69 80 74 86 70 75 68 77 69 83 69 60 63 67 82 75 78 63 50 66
ビセンテ 83 46 75 82 88 90 77 88 86 90 75 77 85 81 80 84 74 80 81 67 72 84 86 73 50 74
ロベルト カルロス 79 65 75 93 88 86 80 86 79 85 78 87 87 98 72 98 67 85 91 67 88 89 85 82 50 82
ロナウド 97 32 88 75 88 95 91 80 92 85 78 75 76 74 98 88 93 77 76 70 72 92 94 75 50 70
ロビーニョ 80 43 70 82 88 87 82 93 96 90 78 72 76 71 77 83 87 70 67 73 84 92 90 65 50 75
ムロムロンガ 78 40 72 83 88 85 78 87 83 90 74 75 73 76 72 82 75 67 70 77 92 83 86 70 50 70
カルミーヨ 74 42 63 73 88 91 75 92 85 86 73 75 69 71 71 77 75 70 71 59 82 80 86 66 50 65
ソング 58 75 78 82 88 82 74 80 63 72 69 70 70 75 54 74 56 54 53 81 90 78 67 80 50 73
ムボ ムペンザ 78 40 72 83 88 85 78 87 83 90 74 75 73 76 72 82 75 67 70 77 92 83 86 70 50 70
ベヤグリー 72 43 55 82 88 86 72 90 85 88 76 73 76 83 70 75 71 74 80 60 82 86 78 60 50 62
ベラシー 81 43 73 87 88 93 82 94 82 85 70 69 74 69 76 80 77 61 56 70 79 74 93 62 50 73
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.